Lotus Vessel Schedule - ex DAMMAMHere you can find EX - DAMMAM - Vessel Schedules.
| PORT OF DISCHARGE | VESSEL NAME | VOY | ETA | ETD | ETA FPOD | ROUTING | SERVICE | VOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INMUN | AKA BHUM | 02607E | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 28-03-2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| INMUN | ZHONG GU GUI YANG | 02609E | 19-03-2026 | 20-03-2026 | 24-03-2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| INMUN | APOLLON D | 02610E | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 31-03-2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| INMUN | KMTC MUMBAI | 02611E | 4/4/2026 | 5/4/2026 | 10/4/2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| MYPKG | AKA BHUM | 02607E | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 6/4/2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| MYPKG | ZHONG GU GUI YANG | 02609E | 19-03-2026 | 20-03-2026 | 1/4/2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| MYPKG | APOLLON D | 02610E | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 10/4/2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| MYPKG | KMTC MUMBAI | 02611E | 4/4/2026 | 5/4/2026 | 19-04-2026 | DIRECT | FEX5 | ASYAD |
| KRPUS | ESL DANA | 2607 | 11/3/2026 | 12/3/2026 | 7/4/2026 | DIRECT | GALEX | GOODRICH |
| KRPUS | ESL DANA | 2607 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 7/4/2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | KMTC DAMMAM | 2608 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 14-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | HMM BANGKOK | 2610 | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 21-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | TS SHANGHAI | 2611 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 28-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | GFS GALAXY | 2612 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 5/5/2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | ESL WAFA | 2613 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 12/5/2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | ESL BUSAN | 2614 | 28-04-2026 | 29-03-2026 | 19-05-2026 | DIRECT | GFS | |
| KRPUS | ESL DANA | 2615 | 5/5/2026 | 6/5/2026 | 26-05-2026 | DIRECT | GFS | |
| AEJEA | CELSIUS EMMEN | 023S | 5/3/2026 | 6/3/2026 | 8/3/2026 | DIRECT | PSX | DP WORLD |
| BHBAH | ESL DANA | 2607 | 11/3/2026 | 12/3/2026 | 13-03-2026 | DIRECT | GALEX | GOODRICH |
| BHBAH | ESL DANA | 2607 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | KMTC DAMMAM | 2608 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | HMM BANGKOK | 2610 | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 1/4/2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | TS SHANGHAI | 2611 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 9/4/2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | GFS GALAXY | 2612 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | ESL WAFA | 2613 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | ESL BUSAN | 2614 | 28-04-2026 | 29-03-2026 | 30-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| BHBAH | ESL DANA | 2615 | 5/5/2026 | 6/5/2026 | 7/5/2026 | DIRECT | GFS |
Lotus Vessel Schedule - ex JEDDAHHere you can find EX - JEDDAH- Vessel Schedules.
| PORT OF DISCHARGE | VESSEL NAME | VOY | ETA | ETD | ETA FPOD | ROUTING | SERVICE | VOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEJEA | ASL NANJING | 2610 | 15-03-2026 | 16-03-2026 | 22-03-2026 | DIRECT | EGRC | ESL |
| AEJEA | ASL SHEKOU | 2611 | 22-03-2026 | 23-03-2026 | 29-03-2026 | DIRECT | EGRC | ESL |
| AEJEA | X-PRESS KARAKORAM | 26002E | 4/3/2026 | 5/3/2026 | 15-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| AEJEA | SM MAHI | 26003E | 21-03-2026 | 22-03-2026 | 1/4/2026 | DIRECT | GFS | |
| INMUN | WAN HAI 311 | 2608 | 10/3/2026 | 11/3/2026 | 18-03-2026 | DIRECT | EIEX | ESL |
| INMUN | AN HAI | 2610 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 2/4/2026 | DIRECT | EIEX | ESL |
| INMUN | SM MAHI | 26003E | 21-03-2026 | 22-03-2026 | 28-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| INMUN | SM MAHI | 26004E | 18-04-2026 | 19-04-2026 | 19-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| EGALY | AN HAI | 2610 | 12/3/2026 | 12/3/2026 | 15-03-2026 | DIRECT | EIEX | ESL |
| TRMER | AN HAI | 2610 | 12/3/2026 | 12/3/2026 | 20-03-2026 | DIRECT | EIEX | ESL |
| EG SOK | WANTAI | 26003W | 27-03-2026 | 28-03-2026 | 30-03-2026 | DIRECT | REX2 | ASYAD |
| EGSOK | SM MAHI | 26003W | 13-03-2026 | 14-03-2026 | 16-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| EGSOK | X-PRESS KARAKORAM | 26003W | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 27-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| EGSOK | SM MAHI | 26004W | 10/4/2026 | 11/4/2026 | 13-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| AEJEA | WAN HAI 501 | 264W | 14-03-2026 | 15-03-2026 | 22-03-2026 | DIRECT | REX1 | ASYAD |
| JOAQJ | X-PRESS KARAKORAM | 26003W | 20-03-2026 | 21-03-2026 | 25-03-2026 | DIRECT | REX2 | ASYAD |
| JOAQJ | WANTAI | 26003W | 1/4/2026 | 2/4/2026 | 4/4/2026 | DIRECT | REX2 | ASYAD |
| JOAQJ | SM MAHI | 26003W | 13-03-2026 | 14-03-2026 | 18-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| JOAQJ | X-PRESS KARAKORAM | 26003W | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 29-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| JOAQJ | SM MAHI | 26004W | 10/4/2026 | 11/4/2026 | 15-04-2026 | DIRECT | GFS | |
| OMSLL | SAFEEN PRISM | 0039 | 15-03-2026 | 16-03-2026 | 21-03-2026 | DIRECT | GFS | |
| OMSLL | SAFEEN PRESTIGE | 0008 | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 28-03-2026 | DIRECT | GFS |