Lotus Vessel Schedule - ex AEJEA
| POL | FPOD LOCATION | VESSEL NAME | VOYAGE | ROTATION | SERVICE NAME | ETA POL | ETD POL | CUT OFF POL | ETA FPOD | POL Terminal | ROUTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI | DAMMAM | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 31-Dec | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SOHAR | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 02-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | CHENNAI | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 05-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | MUNDRA | CMA CGM DIAMOND | 0UW2RW | 950663 | SPARKLEMUNNSA | 05-Jan | T4 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 06-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | COLOMBO | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 06-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 06-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | MUNDRA | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | STARMUN | 07-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | PORT KELANG | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 07-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | CMA CGM DIAMOND | 0UW2RW | 950663 | SPARKLEMUNNSA | 07-Jan | T4 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | ADEN | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 08-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | ADEN | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 08-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | COCHIN | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 09-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | JEDDAH | MAYYUN QASWARAH | 2401 | 944807 | FEEDERJED | 09-Jan | T1 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | VISAKHAPATNAM | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 14-Jan | T2 | VIA COK /CMB | |||
| JEBEL ALI | SHANGHAI | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 16-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | PORT KLANG | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 19-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | NINGBO | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 19-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | CAI MEP | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 23-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | TUTICORIN | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 24-Jan | T2 | VIA COK /CMB | |||
| JEBEL ALI | SINGAPORE | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 26-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | LAEM CHABANG | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 05-Feb | T3 | DIRECT |
DUBAI TRADE
DUBAI TRADE SCHEDULE - LIVE Expected Vessels in Jebel Ali TERMINAL 1 / 2/ 3 / 4
| Terminal | Vessel Name | Voyage No. | Rotation | Line | E.T.A. | E.T.D. | Cut-off date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ARISTA | 26503E | 953641 | LOLS | 02-06-2026 23:00 | 10-06-2026 02:26 | 09-06-2026 16:26 |
| T1 | ARTAM | IX1381 | 953167 | HAD | 10-06-2026 23:00 | 10-06-2026 03:32 | 09-06-2026 17:32 |
| T1 | ARZIN | 1676W | 953561 | HAD | 10/6/2026 23:00 | 10-06-2026 02:21 | 09-06-2026 16:21 |
| T1 | AYRIN | 1014E | 953982 | THS | 10/6/2026 23:31 | 10/6/2026 02:44 | 9/6/2026 16:44 |
| T1 | AZARGOUN | 1190W | 952992 | HAD | 10/6/2026 23:00 | 10/6/2026 02:45 | 9/6/2026 16:45 |
| T1 | BENITA | 89 | 952213 | IWS | 17-06-2026 23:00 | 18/6/2026 03:00 | 17/6/2026 17:00 |
| T1 | BENITA | 90 | 952952 | IWS | 23/6/2026 15:00 | 23/6/2026 19:00 | 23/6/2026 09:00 |
| T1 | BENITA | 92 | 952955 | IWS | 27/6/2026 01:00 | 27/6/2026 16:38 | 26/6/2026 19:00 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS458 | 952773 | VANIA | 18-06-2026 01:36 | 10/6/2026 01:49 | 9/6/2026 15:49 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS459 | 953186 | VANIA | 23-06-2026 12:12 | 10-06-2026 02:22 | 09-06-2026 16:22 |
| T1 | CALISTA | CAL046 | 953215 | IMSA | 04-06-2026 23:00 | 10-06-2026 02:03 | 09-06-2026 16:03 |
| T1 | CICCIO | 26004A | 955113 | EMPERO | 9/6/2026 23:59 | 10/6/2026 03:59 | 9/6/2026 17:59 |
| T1 | CICCIO | 26004B | 955114 | EMPERO | 13-06-2026 23:59 | 14/6/2026 03:59 | 13/6/2026 17:59 |
| T1 | D QUEENS | DQ027 | 952606 | DOSL | 28/6/2026 23:30 | 10/6/2026 01:28 | 9/6/2026 15:28 |
| T1 | ELYANA | 1173W | 952816 | HAD | 10/6/2026 23:00 | 10-6-2026 00:42 | 9-6-2026 14:42 |
| T1 | FUJAIRAH | 1 | 954130 | DPW | 1/9/2026 17:00 | 2-9-2026 09:00 | 1-9-2026 11:00 |
| T1 | GEMMA | 99K | 953511 | LSL | 2/6/2026 23:00 | 10/6/2026 01:42 | 9/6/2026 15:42 |
| T1 | GIBE | 130EB | 953382 | ETHIOP | 04-06-2026 11:17 | 10/6/2026 03:26 | 9/6/2026 17:26 |
| T1 | GOLBON | 1380E | 952439 | HAD | 10/6/2026 23:00 | 10/6/2026 00:42 | 9/6/2026 14:42 |
| T1 | HAYAT | 4K | 955681 | WSLL | 04-06-2026 20:00 | 05-06-2026 01:05 | 04-06-2026 15:05 |
| T1 | ILDA | ILD130 | 952776 | VANIA | 18-06-2026 12:06 | 10/6/2026 02:45 | 9/6/2026 16:45 |
| T1 | ILDA | ILD129 | 952372 | VANIA | 15-06-2026 23:33 | 09-06-2026 21:35 | 09-06-2026 11:35 |
| T1 | ILDA | ILD131 | 953185 | VANIA | 26/6/2026 12:05 | 10/6/2026 02:25 | 9/6/2026 16:25 |
| T1 | JADE | 26508W | 955582 | EMPERO | 02-06-2026 20:00 | 3/6/2026 00:00 | 2/6/2026 14:00 |
| T1 | JADE | 26508E | 955583 | EMPERO | 3/6/2026 23:59 | 10-6-2026 03:25 | 9/6/2026 17:25 |
| T1 | JOLLY ARGENTO | 25 | 953529 | STALCM | 12/6/2026 23:00 | 13/6/2026 03:00 | 12/6/2026 17:00 |
| T1 | JOLLY ROSA | 2 | 955297 | STALCM | 12-06-2026 08:00 | 12-06-2026 12:00 | 12-06-2026 02:00 |
| T1 | KASHAN | 1174W | 952815 | HAD | 10-06-2026 14:14 | 10/6/2026 02:18 | 9/6/2026 16:18 |
| T1 | KAWA XIAMEN | 23409 | 935849 | WNX | 15/7/2026 09:22 | 10/6/2026 02:15 | 9/6/2026 16:15 |
| T1 | KAYAN | KA31B | 934428 | AWSL | 10/6/2026 23:55 | 10/6/2026 02:29 | 9/6/2026 16:29 |
| T1 | KAYAN | KA30B | 934426 | AWSL | 16-06-2026 11:06 | 10/6/2026 01:51 | 9/6/2026 15:51 |
| T1 | KAYAN | KA29B | 934425 | AWSL | 10/6/2026 09:59 | 10/6/2026 00:38 | 9/6/2026 14:38 |
| T1 | KHORFAKKAN | 1 | 954129 | DPW | 01-09-2026 17:00 | 02-09-2026 09:00 | 01-09-2026 11:00 |
| T1 | LUK | LUK605 | 953187 | VANIA | 23-6-2026 11:02 | 10-6-2026 02:33 | 9-6-2026 16:33 |
| T1 | MARAL 1 | MAL020 | 953236 | BBMS | 13-06-2026 23:00 | 10/6/2026 01:56 | 9/6/2026 15:56 |
| T1 | MARYA | MR001 | 955304 | BBMS | 1/6/2026 23:00 | 10/6/2026 02:09 | 9/6/2026 16:09 |
| T1 | MK STAR | 1234 | 954978 | COPRTE | 30-06-2026 23:59 | 10/6/2026 02:08 | 9/6/2026 16:08 |
| T1 | MSC MOON F | JC623R | 955722 | MSL | 04-06-2026 08:00 | 10/6/2026 00:29 | 9/6/2026 14:29 |
| T1 | MUARA | 26507W | 955311 | WSLL | 02-06-2026 23:00 | 10/6/2026 02:36 | 9/6/2026 16:36 |
| T1 | MV BASRAH | 1326 | 955566 | AWSL | 5/6/2026 23:57 | 10-6-2026 02:57 | 09-06-2026 16:57 |
| T1 | NEWVOYAGER | WA024V | 952530 | WAEL | 11-06-2026 20:00 | 12-6-2026 00:00 | 11-6-2026 14:00 |
| T1 | NIXIN 86 | 6384S3 | 952467 | SMAOWN | 20-06-2026 01:34 | 10-06-2026 02:27 | 09-06-2026 16:27 |
| T1 | OCEAN LION | OL01 | 955775 | BBMS | 5/6/2026 23:00 | 10/6/2026 01:10 | 9-6-2026 15:10 |
| T1 | PASCAL | PAS41J | 948705 | VSLL | 03-06-2026 16:59 | 09-06-2026 21:59 | 09-06-2026 11:59 |
| T1 | SOHAR | 1 | 954131 | DPW | 1/9/2026 17:00 | 2/9/2026 09:00 | 1/9/2026 11:00 |
| T1 | TARLAN | TRN | 952281 | BSSS | 05-06-2026 23:00 | 10/6/2026 01:02 | 9/6/2026 15:02 |
| T1 | TIANA | TNA | 939402 | BSSS | 5/6/2026 14:31 | 10/6/2026 00:28 | 9/6/2026 14:28 |
| T1 | UAFL DUBAI | 233S | 951282 | UAFL | 11/6/2026 12:33 | 10/6/2026 19:34 | 9/6/2026 15:52 |
| T1 | UAFL LIBERTY | 234S | 952632 | UAFL | 14/6/2026 06:00 | 11/6/2026 01:07 | 9/6/2026 16:07 |
| T1 | YASC 1 | PS024 | 955413 | BBMS | 3/6/2026 18:00 | 10-6-2026 01:21 | 9-6-2026 15:21 |
| T1 | YES | 26706E | 953947 | LOLS | 03-06-2026 23:00 | 09-06-2026 19:51 | 09-06-2026 09:51 |
| T1 | BENITA | 88 | 952212 | IWS | 10-6-2026 23:00 | 11-06-2026 03:00 | 10-06-2026 17:00 |
| T1 | MAYMON | FMS001 | 950573 | VANIA | 23/6/2026 19:00 | 10/6/2026 01:59 | 9/6/2026 15:59 |
| T2 | APL HOLLAND | 0MSO0W | 951355 | CMA | 2/6/2026 10:00 | 9/6/2026 09:29 | 8/6/2026 03:11 |
| T2 | AS CLEMENTINA | 413W | 955587 | OEL | 1/6/2026 22:00 | 2/6/2026 16:53 | 1/6/2026 16:00 |
| T2 | CMA CGM KRIBI | 0MSNUW | 952278 | CMA | 10-7-2026 10:00 | 9-6-2026 06:20 | 8-6-2026 00:02 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 623W | 955437 | MSK | 6-6-2026 20:00 | 8-6-2026 12:21 | 8-6-2026 02:21 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 624W | 955678 | MSK | 27-6-2026 21:00 | 28-6-2026 01:00 | 27-6-2026 15:00 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 623N | 955573 | MSK | 17-6-2026 19:00 | 17-06-2026 23:00 | 17-06-2026 13:00 |
| T2 | DIT DUMMY DPW | DUMYT2 | 951651 | DPW | 1-7-2026 12:49 | 01-07-2026 16:49 | 01-07-2026 06:49 |
| T2 | DUBAI ALLIANCE | 744B | 955502 | STFDR | 5-6-2026 05:00 | 08-06-2026 13:15 | 08-06-2026 03:15 |
| T2 | DUBAI ALLIANCE | 745A | 955490 | STFDR | 15-06-2026 17:00 | 8-6-2026 08:59 | 7-6-2026 22:59 |
| T2 | ELITE 2 | EL077 | 951268 | BBMS | 10/6/2026 12:20 | 8-6-2026 13:04 | 8-6-2026 03:04 |
| T2 | ELITE 2 | EL076 | 951266 | BBMS | 6/6/2026 23:00 | 08-06-2026 11:17 | 08-06-2026 01:17 |
| T2 | GRAND MARINER | GM9022 | 952963 | VANIA | 16-06-2026 08:53 | 10-06-2026 12:29 | 08-06-2026 02:12 |
| T2 | GRAND MARINER | GM9024 | 952964 | VANIA | 26-6-2026 12:18 | 9-6-2026 17:24 | 8-6-2026 02:04 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 622W | 955432 | MSK | 5-6-2026 17:00 | 8-6-2026 11:49 | 8-6-2026 01:49 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 626S | 955679 | MSK | 29-06-2026 07:00 | 29/6/2026 11:00 | 29/6/2026 01:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 623W | 955434 | MSK | 20-06-2026 17:00 | 20-06-2026 21:00 | 20-06-2026 11:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 622N | 955433 | MSK | 10/6/2026 17:00 | 10-6-2026 21:00 | 10-6-2026 11:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 622S | 954110 | MSK | 1/6/2026 18:00 | 9/6/2026 13:16 | 8/6/2026 02:15 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 623N | 955435 | MSK | 30/6/2026 19:00 | 30-6-2026 23:00 | 30-6-2026 13:00 |
| T2 | NILI 88 | NL017B | 953109 | VSLL | 10/6/2026 21:51 | 8-6-2026 11:57 | 8-6-2026 01:57 |
| T2 | SELEN | 2602 | 953968 | COPRTE | 5-6-2026 12:00 | 8-6-2026 12:54 | 8-6-2026 02:54 |
| T2 | TSS AMBER | 2629W | 953587 | HLL | 01-08-2026 11:00 | 01-08-2026 15:00 | 01-08-2026 05:00 |
| T2 | YEKTA 9 | YN073B | 952280 | NSCL | 11-07-2026 11:48 | 8-6-2026 07:29 | 7-6-2026 21:29 |
| T2 | ZHONG GU DA LIAN | 26013 | 955572 | XPC | 04-06-2026 23:00 | 09-06-2026 03:45 | 08-06-2026 02:15 |
| T3 | ACTUARIA | 02118S | 865763 | ESL | 22/6/2026 19:35 | 22-06-2026 23:35 | 22-06-2026 13:35 |
| T3 | AL HUSSEIN | 1226 | 955585 | MCLL | 1/6/2026 23:00 | 4/6/2026 08:36 | 3/6/2026 22:36 |
| T3 | AL RUMEILA | 2615E | 955765 | CSTAR | 08-06-2026 05:00 | 9/6/2026 07:42 | 8/6/2026 21:42 |
| T3 | AMWAJ KAROON NO.1 | AM064B | 953107 | VSLL | 3/6/2026 17:42 | 9/6/2026 13:11 | 9/6/2026 03:11 |
| T3 | ASL NANJING | 02610W | 952710 | ESL | 13-06-2026 19:34 | 13/6/2026 23:34 | 13/6/2026 13:34 |
| T3 | ASL TAIPEI | 02601W | 949441 | ESL | 13-06-2026 06:00 | 13/6/2026 10:00 | 13/6/2026 00:00 |
| T3 | BLUE STAR 3 | BLS03B | 953108 | VSLL | 3/6/2026 19:48 | 9/6/2026 13:13 | 9/6/2026 03:13 |
| T3 | BRIGHT | 02609S | 952359 | ESL | 13-06-2026 20:00 | 8/6/2026 05:33 | 6/6/2026 20:17 |
| T3 | CELSIUS EDINBURGH | 18 | 953586 | OEL | 03-06-2026 12:00 | 09-06-2026 12:59 | 09-06-2026 02:59 |
| T3 | DIT DUMMY DPW | DUMYT3 | 951652 | DPW | 1/7/2026 13:01 | 1/7/2026 17:01 | 01-07-2026 07:01 |
| T3 | EMIRATES WAFA | 02234W | 886805 | ESL | 13-06-2026 10:40 | 15-06-2026 05:28 | 13-06-2026 04:40 |
| T3 | EMIRATES WASL | 1236 | 939057 | ESL | 13-06-2026 09:20 | 13-06-2026 15:29 | 13-06-2026 03:20 |
| T3 | EMPIRE 2 | EM111 | 951264 | BBMS | 17/6/2026 12:30 | 09-06-2026 11:18 | 9/6/2026 01:18 |
| T3 | EMPIRE 2 | EM112 | 952886 | BBMS | 25-06-2026 14:13 | 09-06-2026 12:01 | 09-06-2026 02:01 |
| T3 | ESL BUSAN | 02606E | 951067 | ESL | 15-06-2026 19:10 | 17-06-2026 08:32 | 15-06-2026 13:10 |
| T3 | ESL SANA | 02605E | 950629 | ESL | 13-06-2026 14:50 | 13/6/2026 18:50 | 13-06-2026 08:50 |
| T3 | ESL WASL | 2607 | 952081 | ESL | 13-06-2026 14:51 | 13-06-2026 18:51 | 13-06-2026 08:51 |
| T3 | FARAHI 2 | FH30B | 953499 | BBMS | 15-06-2026 10:02 | 9/6/2026 10:41 | 9/6/2026 00:41 |
| T3 | FARAHI 2 | FH29B | 952879 | BBMS | 10-06-2026 23:00 | 09-06-2026 11:39 | 09-06-2026 01:39 |
| T3 | GFS GALAXY | 2612 | 952234 | GFS | 13-06-2026 05:00 | 9/6/2026 07:42 | 8/6/2026 21:42 |
| T3 | GFS JADE | 229 | 952540 | GFS | 17-06-2026 08:00 | 17/6/2026 16:00 | 17/6/2026 02:00 |
| T3 | GFS JUNO | 104 | 952001 | GFS | 13/6/2026 21:00 | 9/6/2026 21:39 | 8/6/2026 18:09 |
| T3 | GFS PERFECT | 0076W | 951624 | GFS | 13/6/2026 11:00 | 10/6/2026 21:47 | 9/6/2026 01:17 |
| T3 | GFS PRECIOUS | 49 | 952657 | GFS | 13-06-2026 11:00 | 13-06-2026 19:00 | 13-06-2026 05:00 |
| T3 | KMTC DELHI | 2026W | 954443 | KMTC | 29-08-2026 14:27 | 31-8-2026 02:18 | 29-08-2026 08:27 |
| T3 | MAJD | 2602W | 952817 | CSTAR | 24/6/2026 05:00 | 10-06-2026 20:19 | 8/6/2026 17:49 |
| T3 | MAO GANG XIA MEN | 068W | 955201 | COSCO | 8/6/2026 23:00 | 09-06-2026 13:34 | 8/6/2026 19:04 |
| T3 | NILI 88 | NL17U | 955569 | VSLL | 05-06-2026 12:42 | 09-06-2026 04:37 | 08-06-2026 18:37 |
| T3 | OSHAIRIJ | 2606E | 952654 | CSTAR | 18-06-2026 21:00 | 09-06-2026 02:13 | 08-06-2026 16:13 |
| T3 | SEA BRIDE | 1526 | 955586 | MCLL | 6/6/2026 23:00 | 9/6/2026 05:50 | 8/6/2026 19:50 |
| T3 | SEA PEARL | 1326 | 955471 | MCLL | 07-06-2026 23:00 | 09-06-2026 11:34 | 09-06-2026 01:34 |
| T3 | SEA PEARL | 1426 | 955584 | MCLL | 15-06-2026 23:00 | 08-06-2026 23:32 | 08-06-2026 13:32 |
| T3 | SOUL OF KOLKATA | 2604W | 952435 | CSTAR | 18-06-2026 05:00 | 09-06-2026 10:19 | 09-06-2026 00:19 |
| T3 | TALASSA | 02018W | 849260 | ESL | 23/6/2026 09:17 | 24/6/2026 21:18 | 23/6/2026 03:17 |
| T3 | TARLAN | TRN1 | 952431 | BSSS | 09-06-2026 23:00 | 09-06-2026 01:37 | 08-06-2026 15:37 |
| T3 | TB LINHAI | 4 | 955202 | GFS | 3/6/2026 05:00 | 6/6/2026 13:15 | 6/6/2026 03:15 |
| T3 | TB LINHAI | 5 | 955605 | GFS | 9/6/2026 13:00 | 9/6/2026 17:00 | 9/6/2026 07:00 |
| T3 | TS SHANGHAI | 02611E | 952766 | ESL | 20/6/2026 08:49 | 21/6/2026 23:32 | 20/6/2026 02:49 |
| T3 | TS SYDNEY | 26001W | 952533 | TSLINE | 10-6-2026 08:00 | 9-6-2026 11:42 | 9-6-2026 01:42 |
| T3 | TS TACOMA | 26001W | 953068 | TSLINE | 10/6/2026 13:25 | 9/6/2026 12:25 | 9/6/2026 02:25 |
| T3 | YEKTA 4 | 4Y302B | 953000 | ORYX | 4-6-2026 23:57 | 09-06-2026 06:34 | 08-06-2026 20:34 |
| T3 | YM WELLBEING | 035W | 953645 | YML | 20-6-2026 09:00 | 20-06-2026 13:00 | 20-06-2026 03:00 |
| T3 | ZHONG GU PENG LAI | 1234Q | 939054 | ESL | 17-06-2026 14:53 | 17-06-2026 18:53 | 17-06-2026 08:53 |
| T3 | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | GFS | 13/6/2026 20:00 | 9-6-2026 12:48 | 9-6-2026 02:48 |
| T4 | ADVANCE | 090W | 955733 | COSCO | 02-06-2026 05:00 | 02-06-2026 09:00 | 01-06-2026 23:00 |
| T4 | APL BARCELONA | 0PEG9W | 952272 | CMA | 01-07-2026 23:00 | 8-6-2026 21:31 | 8-6-2026 11:31 |
| T4 | CMA CGM ALASKA | 0MDG2E | 951359 | CMA | 03-07-2026 21:30 | 8/6/2026 19:00 | 8/6/2026 09:00 |
| T4 | CMA CGM DAVAO | 0PN62S | 950659 | CMA | 22-06-2026 12:51 | 08-06-2026 23:44 | 08-06-2026 13:44 |
| T4 | CMA CGM DON PASCUALE | 0MXIIW | 950664 | CMA | 7/7/2026 06:00 | 7/7/2026 10:00 | 7/7/2026 00:00 |
| T4 | CMA CGM FORT ST GEORGES | 02SP1S | 950668 | CMA | 24/6/2026 06:00 | 24/6/2026 10:00 | 24/6/2026 00:00 |
| T4 | CMA CGM SUEZ | 0NLLSS | 951039 | CMA | 22/6/2026 11:53 | 9/6/2026 01:41 | 8/6/2026 15:41 |
| T4 | CMA CGM URAL | 0MXIOW | 952270 | CMA | 2/7/2026 02:00 | 8/6/2026 22:10 | 8/6/2026 12:10 |
| T4 | CMA CGM VITORIA | 0QC65W | 951388 | CMA | 30-06-2026 00:00 | 08-06-2026 19:01 | 08-06-2026 09:01 |
| T4 | CMA CGM ZANZIBAR | 02SOZS | 950100 | CMA | 24-6-2026 06:00 | 8-6-2026 22:11 | 8-6-2026 12:11 |
| T4 | CSCL INDIAN OCEAN | 076EW | 955405 | COSCO | 01-07-2026 15:00 | 1-7-2026 19:00 | 1-7-2026 09:00 |
| T4 | DIT DUMMY DPW | DUMYT4 | 951653 | DPW | 02-07-2026 13:04 | 2-7-2026 17:04 | 2-7-2026 07:04 |
| T4 | EVER LOVELY | 065EB | 955431 | EVG | 2/6/2026 10:00 | 3/6/2026 10:00 | 2/6/2026 03:00 |
| T4 | EVER UNICORN | 181WC | 955797 | EVG | 16/6/2026 12:00 | 16/6/2026 16:00 | 16/6/2026 06:00 |
| T4 | GREGOS | 0CQ9QW | 954270 | CMA | 6/6/2026 18:00 | 7/6/2026 01:17 | 6/6/2026 15:17 |
| T4 | LITTLE CYGNUS | 0J26VE | 955776 | CMA | 04-06-2026 18:00 | 04-06-2026 22:00 | 04-06-2026 12:00 |
| T4 | MYD HANGZHOU | 0J2S7W | 953643 | CMA | 26/6/2026 13:00 | 8-6-2026 22:48 | 8-6-2026 12:48 |
| T4 | SEASPAN OCEANIA | 0PEGNW | 950681 | CMA | 30/6/2026 10:00 | 30-06-2026 14:00 | 30-06-2026 04:00 |
| T4 | SPIL CITRA | 0CQ8LW | 955570 | CMA | 28/6/2026 06:00 | 28-06-2026 10:00 | 28-6-2026 00:00 |
| T4 | WESTERLY | 0TO46E | 952130 | CMA | 24-06-2026 17:00 | 09-06-2026 00:06 | 08-06-2026 14:06 |
| T4 | YEKTA 10 | 10054B | 952999 | ORYX | 09-06-2026 08:27 | 08-06-2026 21:17 | 08-06-2026 11:17 |
| T4 | YEKTA 10 | 10053B | 952375 | ORYX | 05-06-2026 23:00 | 09-06-2026 01:08 | 08-06-2026 15:08 |
| T4 | ZHU CHENG XIN ZHOU | 0QC5JW | 952162 | CMA | 24-06-2026 05:00 | 08-06-2026 22:30 | 08-06-2026 12:30 |
| T4 | ZHUO YUE YUAN YANG | 0TO4AE | 952158 | CMA | 24-06-2026 03:59 | 08-06-2026 22:03 | 08-06-2026 12:03 |
Vessel Sailed - ex JEA - Vessels sailed in the last 7 days from Jebel Ali Terminals 1/2/3/4
| Terminal | Vessel Name | Voyage No. | Rotation | Berth Date | E.T.D. | Cut-off date | Sailed Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | AL RUMEILA | 2614E | 955303 | 29-05-2026 18:40 | 30-05-2026 20:00 | 29-05-2026 11:00 | 30-05-2026 19:18 |
| T1 | AMIL 16 | AM2405 | 955580 | 24-05-2026 09:30 | 25-05-2026 10:55 | 24-05-2026 02:55 | 25-05-2026 15:10 |
| T1 | AMOUAGE | AM2905 | 955726 | 29-05-2026 01:30 | 30-05-2026 01:00 | 28-05-2026 17:00 | 29-05-2026 06:50 |
| T1 | AMOUAGE | 8RE | 955730 | 29-05-2026 17:05 | 29-05-2026 23:00 | 29-05-2026 09:00 | 29-05-2026 17:35 |
| T1 | AXELLE | TRQ001 | 955611 | 26-05-2026 06:00 | 27-05-2026 23:59 | 25-05-2026 20:45 | 27-05-2026 22:30 |
| T1 | BOW SAGA | 300526 | 955740 | 30-05-2026 08:00 | 31-05-2026 08:00 | 30-05-2026 00:00 | 31-05-2026 04:20 |
| T1 | CAROLINE TIDE III | 2.81E+05 | 955683 | 28-05-2026 13:00 | 29/5/2026 13:00 | 28-05-2026 05:00 | 29-05-2026 09:10 |
| T1 | CMA CGM GALAPAGOS | 280526 | 955684 | 28-05-2026 09:40 | 29-05-2026 11:00 | 28-05-2026 03:00 | 28-05-2026 13:25 |
| T1 | DMS COURAGEOUS | POQ01 | 955612 | 26-05-2026 05:50 | 28/5/2026 23:00 | 25/5/2026 22:30 | 27/5/2026 02:00 |
| T1 | DMS COURAGEOUS | 300526 | 955734 | 30-05-2026 03:00 | 31-05-2026 03:30 | 29-05-2026 19:30 | 30-05-2026 23:30 |
| T1 | ELKA APOLLON | 2 | 955735 | 30-05-2026 12:12 | 1/6/2026 11:30 | 30-05-2026 03:30 | 31/5/2026 21:36 |
| T1 | FRONT CHEETAH | V15 | 955723 | 29-05-2026 07:42 | 31-05-2026 08:00 | 29-05-2026 00:00 | 31-05-2026 00:45 |
| T1 | FRONT CHEETAH | V14 | 955562 | 23-05-2026 14:54 | 25/5/2026 15:30 | 23-05-2026 07:30 | 25/5/2026 03:30 |
| T1 | GARZA TIDE | 127MK | 955607 | 26-05-2026 02:00 | 27/5/2026 23:59 | 25/5/2026 18:00 | 26/5/2026 18:10 |
| T1 | GARZA TIDE | 8S6 | 955742 | 30-05-2026 16:30 | 31-05-2026 23:00 | 30-05-2026 09:00 | 31/5/2026 01:15 |
| T1 | GARZA TIDE | GT2805 | 955682 | 28-05-2026 08:00 | 28-05-2026 18:30 | 28-05-2026 00:30 | 29-05-2026 02:10 |
| T1 | GSM | GS202 | 955677 | 27-05-2026 17:42 | 27-05-2026 21:00 | 27-05-2026 06:00 | 28-05-2026 20:24 |
| T1 | MSC MOON F | JC620A | 955424 | 25-05-2026 17:25 | 25-05-2026 21:10 | 25-05-2026 11:10 | 26-05-2026 09:20 |
| T1 | MSC MOON F | JC621R | 955473 | 27-05-2026 11:00 | 27-05-2026 14:07 | 27-05-2026 04:07 | 28-05-2026 03:54 |
| T1 | MV BASRAH | 1226 | 955307 | 28-05-2026 04:15 | 28-05-2026 09:06 | 27-05-2026 23:06 | 29/5/2026 10:30 |
| T1 | NAVE RIGEL | 202600 | 955488 | 23-05-2026 08:36 | 27/5/2026 23:59 | 21-05-2026 08:00 | 25/5/2026 00:45 |
| T1 | OCEAN ELECTRA | 16-26 | 955581 | 25-05-2026 03:48 | 26-05-2026 16:00 | 24-05-2026 08:00 | 26/5/2026 15:42 |
| T1 | PAYA LEBAR | 26002 | 955422 | 28-05-2026 05:06 | 29-05-2026 17:00 | 27-05-2026 23:00 | 30-05-2026 16:27 |
| T1 | SADAH SILVER | 98A | 955767 | 30-05-2026 22:48 | 31/5/2026 22:00 | 30/5/2026 14:00 | 31/5/2026 11:40 |
