Lotus Vessel Schedule - ex AEJEA
| POL | FPOD LOCATION | VESSEL NAME | VOYAGE | ROTATION | SERVICE NAME | ETA POL | ETD POL | CUT OFF POL | ETA FPOD | POL Terminal | ROUTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI | DAMMAM | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 31-Dec | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SOHAR | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 02-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 02-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 06-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | MUNDRA | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | STARMUN | 07-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | PORT KELANG | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 07-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | ADEN | GFS JADE | 228 | 949769 | JYS | 08-Jan | T2 - T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SHANGHAI | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 16-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | PORT KLANG | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 19-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | NINGBO | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 19-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | CAI MEP | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 23-Jan | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | SINGAPORE | ESL SANA | 02605E | 950629 | CMXBTL | 26-Jan | T2 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | LAEM CHABANG | ZHONG GU SHEN YANG | 2609 | 947828 | VGI | 05-Feb | T3 | DIRECT | |||
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 03-May | 29-Apr | 28-Apr 01:58 | 02-May | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 03-May | 29-Apr | 28-Apr 01:58 | 02-May | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | CMA CGM DIAMOND | 0UW2RW | 950663 | SPARKLEMUNNSA | 13-May | 28-Apr | 27-Apr 21:30 | 04-May | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | CHENNAI | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 07-May | 29-Apr | 28-Apr 01:24 | 05-May | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 03-May | 29-Apr | 28-Apr 01:58 | 06-May | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | CMA CGM DIAMOND | 0UW2RW | 950663 | SPARKLEMUNNSA | 13-May | 28-Apr | 27-Apr 21:30 | 06-May | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | COLOMBO | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 07-May | 29-Apr | 28-Apr 01:24 | 06-May | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | ADEN | GFS JADE | 227 | 949768 | JYS | 03-May | 29-Apr | 28-Apr 01:58 | 08-May | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | MAYYUN QASWARAH | 2401 | 944807 | FEEDERJED | 28-Apr | 28-Apr | 28-Apr 06:40 | 08-May | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | COCHIN | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 07-May | 29-Apr | 28-Apr 01:24 | 09-May | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | VISAKHAPATNAM | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 07-May | 29-Apr | 28-Apr 01:24 | 14-May | T2 | VIA COK /CMB |
| JEBEL ALI | TUTICORIN | ZHONG GU CHONG QING | 0006E | 949751 | WIS | 07-May | 29-Apr | 28-Apr 01:24 | 24-May | T2 | VIA COK /CMB |
DUBAI TRADE
DUBAI TRADE SCHEDULE - LIVE Expected Vessels in Jebel Ali TERMINAL 1 / 2/ 3 / 4
| Terminal | Vessel Name | Voyage No. | Rotation | Line | E.T.A. | E.T.D. | Cut-off date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ALI 25 | AL091N | 953305 | COPRTE | 22/4/2026 08:00 | 29-04-2026 09:03 | 28-04-2026 23:03 |
| T1 | ARGHVAN 97 | 2606 | 952827 | FRL | 30/4/2026 23:41 | 28/4/2026 21:05 | 28/4/2026 11:05 |
| T1 | ARISTA | 26503E | 953641 | LOLS | 26/4/2026 23:00 | 28/4/2026 16:57 | 28/4/2026 06:57 |
| T1 | ARTAM | IX1381 | 953167 | HAD | 30-04-2026 23:00 | 29/4/2026 05:32 | 28/4/2026 19:32 |
| T1 | ARZIN | 1676W | 953561 | HAD | 30/4/2026 23:00 | 28/4/2026 19:14 | 28/4/2026 09:14 |
| T1 | ATLANTIC HARMONY | 1132W | 954501 | THS | 23/4/2026 23:00 | 24/4/2026 03:00 | 23/4/2026 17:00 |
| T1 | AYRIN | 1014E | 953982 | THS | 30-04-2026 23:00 | 28/4/2026 21:50 | 28/4/2026 11:50 |
| T1 | AZARGOUN | 1190W | 952992 | HAD | 30-04-2026 23:00 | 28-04-2026 18:03 | 28-04-2026 08:03 |
| T1 | BENITA | 91 | 952953 | IWS | 05-06-2026 01:00 | 29-04-2026 19:11 | 28-04-2026 21:33 |
| T1 | BENITA | 92 | 952955 | IWS | 4/6/2026 01:00 | 4/6/2026 16:38 | 3/6/2026 19:00 |
| T1 | BENITA | 90 | 952952 | IWS | 31-05-2026 15:00 | 1/6/2026 06:38 | 31/5/2026 09:00 |
| T1 | BENITA | 89 | 952213 | IWS | 21/5/2026 23:00 | 29/4/2026 12:30 | 28/4/2026 13:21 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS458 | 952773 | VANIA | 8/5/2026 01:36 | 29-4-2026 08:43 | 28-4-2026 22:43 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS459 | 953186 | VANIA | 15/5/2026 04:42 | 28-4-2026 22:52 | 28-4-2026 12:52 |
| T1 | CALISTA | CAL046 | 953215 | IMSA | 30/4/2026 23:00 | 28/4/2026 22:45 | 28/4/2026 12:45 |
| T1 | CSTAR VOYAGER | 0010W | 953569 | CAPE | 30-04-2026 11:00 | 30/4/2026 15:00 | 30/4/2026 05:00 |
| T1 | D QUEENS | DQ027 | 952606 | DOSL | 10/5/2026 23:30 | 29/4/2026 05:26 | 28/4/2026 19:26 |
| T1 | DAFFODIL | 426 | 954569 | KNOLNE | 22-04-2026 18:22 | 24-04-2026 20:22 | |
| T1 | ELYANA | 1173W | 952816 | HAD | 30-04-2026 23:00 | 29/4/2026 11:56 | 29/4/2026 01:56 |
| T1 | EXPRESS ROME | XO617A | 954571 | MSL | 21-04-2026 23:00 | 28-04-2026 23:17 | 28-04-2026 13:17 |
| T1 | GEMMA | 99K | 953511 | LSL | 24/4/2026 23:00 | 29/4/2026 09:43 | 28/4/2026 23:43 |
| T1 | GIBE | 130EB | 953382 | ETHIOP | 22-04-2026 11:17 | 29/4/2026 03:53 | 28/4/2026 17:53 |
| T1 | GOLBON | 1380E | 952439 | HAD | 30/4/2026 23:00 | 29-4-2026 11:08 | 29/4/2026 01:08 |
| T1 | HAYAT | JK0011 | 954274 | NOUR | 25/4/2026 14:48 | 28/4/2026 20:29 | 28/4/2026 10:29 |
| T1 | ILDA | ILD130 | 952776 | VANIA | 10-05-2026 03:01 | 29-04-2026 01:16 | 28-04-2026 15:16 |
| T1 | ILDA | ILD129 | 952372 | VANIA | 06-05-2026 23:33 | 29/4/2026 09:04 | 28/4/2026 23:04 |
| T1 | ILDA | ILD131 | 953185 | VANIA | 15/5/2026 10:55 | 28/4/2026 22:27 | 28/4/2026 12:27 |
| T1 | JOLLY ARGENTO | 25 | 953529 | STALCM | 5/5/2026 08:00 | 29/4/2026 11:48 | 29/4/2026 01:48 |
| T1 | JOLLY GIADA | 5 | 954404 | STALCM | 16-05-2026 10:00 | 16/5/2026 14:00 | 16/5/2026 04:00 |
| T1 | JOLLY ORO | 20 | 954392 | STALCM | 15/5/2026 08:00 | 15/5/2026 12:00 | 15/5/2026 02:00 |
| T1 | KARLSKRONA | IV610A | 952923 | MSL | 24-04-2026 09:01 | 29-04-2026 08:40 | 28-04-2026 22:40 |
| T1 | KASHAN | 1174W | 952815 | HAD | 30-4-2026 23:00 | 29-4-2026 10:58 | 29-4-2026 00:58 |
| T1 | KAWA XIAMEN | 23409 | 935849 | WNX | 08-06-2026 09:22 | 29/4/2026 03:18 | 28/4/2026 17:18 |
| T1 | KAYAN | KA29B | 934425 | AWSL | 30/4/2026 23:49 | 28/4/2026 23:05 | 28/4/2026 13:05 |
| T1 | KAYAN | KA31B | 934428 | AWSL | 28-04-2026 23:55 | 29/4/2026 02:55 | 28/4/2026 16:55 |
| T1 | KAYAN | KA30B | 934426 | AWSL | 05-05-2026 23:57 | 29/4/2026 05:44 | 28/4/2026 19:44 |
| T1 | LANPAN 30 | LP2204 | 954583 | MCDOWN | 22-04-2026 07:00 | 23/4/2026 07:00 | |
| T1 | LANPAN 34 | LN2204 | 954584 | MCDOWN | 22/4/2026 07:00 | 23-4-2026 07:00 | |
| T1 | LARUS | 2 | 942514 | AWSL | 30-04-2026 23:57 | 28-4-2026 21:15 | 28-4-2026 11:15 |
| T1 | LUK | LUK605 | 953187 | VANIA | 15-05-2026 11:02 | 29-04-2026 01:10 | 28-04-2026 15:10 |
| T1 | MARAL 1 | MAL020 | 953236 | BBMS | 30/4/2026 23:00 | 29/4/2026 06:25 | 28-4-2026 20:25 |
| T1 | MAYYUN QASWARAH | 2401 | 944807 | FRL | 28-04-2026 22:11 | 28-04-2026 16:40 | 28-04-2026 06:40 |
| T1 | MING QIANG XING | MX009W | 954308 | OLSL | 23/4/2026 23:59 | 28/4/2026 18:55 | 27/4/2026 15:07 |
| T1 | MSC AQUARIUS VII | OM609A | 953193 | MSL | 24-04-2026 08:29 | 29/4/2026 16:09 | 29/4/2026 06:09 |
| T1 | MSC FLOSTA III | JD616B | 954521 | MSL | 30/4/2026 05:00 | 30/4/2026 09:00 | 29/4/2026 23:00 |
| T1 | MSC JEANNE | OM615A | 954065 | MSL | 24/4/2026 09:55 | 29/4/2026 17:18 | 28/4/2026 20:26 |
| T1 | MSC MARINA | IU610A | 952918 | MSL | 24/4/2026 09:45 | 28/4/2026 20:49 | 28/4/2026 10:49 |
| T1 | MSC MILAN | IS604R | 952790 | MSL | 24/4/2026 08:31 | 29-4-2026 08:40 | 28-4-2026 22:40 |
| T1 | MSC MIRA V | OM608A | 953179 | MSL | 24-04-2026 10:00 | 28-04-2026 23:18 | 28-04-2026 13:18 |
| T1 | MSC MOON F | JC617R | 954402 | MSL | 22-4-2026 09:00 | 22-04-2026 22:06 | 22-04-2026 03:06 |
| T1 | MSC PARIS | IW611A | 953191 | MSL | 24/4/2026 09:19 | 28/4/2026 23:04 | 28/4/2026 13:04 |
| T1 | MSC QINGDAO | IP611A | 952660 | MSL | 24/4/2026 05:00 | 28/4/2026 20:53 | 28/4/2026 10:53 |
| T1 | MSC RUBY | FK604A | 952916 | MSL | 24/4/2026 21:02 | 29/4/2026 23:27 | 28/4/2026 19:41 |
| T1 | MSC SIMONA | FK608R | 951937 | MSL | 24-4-2026 23:00 | 29-4-2026 12:42 | 29-4-2026 02:42 |
| T1 | MSC VIDHI | OM610A | 952915 | MSL | 24-4-2026 08:39 | 29-4-2026 07:01 | 28-4-2026 21:01 |
| T1 | MSC VIOLA | IS603 | 952789 | MSL | 24-4-2026 11:00 | 28-4-2026 22:27 | 28-4-2026 12:27 |
| T1 | MSC VIRGINIA | IS605R | 953196 | MSL | 24-4-2026 10:20 | 29-04-2026 05:07 | 28-04-2026 19:07 |
| T1 | MV BASRAH | 826 | 954271 | AWSL | 23-4-2026 15:00 | 29-04-2026 02:56 | 28-04-2026 16:56 |
| T1 | MV BASRAH | 926 | 954425 | AWSL | 30-4-2026 10:00 | 30-04-2026 14:00 | 30-04-2026 04:00 |
| T1 | MV NANCY | NCY002 | 953181 | FRL | 28-04-2026 23:59 | 29-4-2026 03:11 | 28-4-2026 17:11 |
| T1 | MV OPAL | 26712A | 954442 | WSLL | 27/4/2026 23:00 | 28-4-2026 21:16 | 28-4-2026 11:16 |
| T1 | NEWVOYAGER | WA024V | 952530 | WAEL | 30/4/2026 20:00 | 29-04-2026 05:15 | 28-04-2026 19:15 |
| T1 | NIXIN 86 | 6384S3 | 952467 | SMAOWN | 30-04-2026 10:00 | 29-04-2026 03:07 | 28-04-2026 17:07 |
| T1 | OXIN | OX008J | 949642 | FRL | 28-4-2026 23:00 | 29-4-2026 07:18 | 28-4-2026 21:18 |
| T1 | PASCAL | PAS41J | 948705 | VSLL | 30-4-2026 16:59 | 29-4-2026 03:09 | 28-4-2026 17:09 |
| T1 | PAYA LEBAR | 26001E | 954570 | WSLL | 23-04-2026 23:00 | 24/4/2026 03:00 | 23/4/2026 17:00 |
| T1 | SSL VISAKHAPATNAM | 1 | 953665 | OEL | 10-05-2026 12:00 | 10-05-2026 16:00 | 10-05-2026 06:00 |
| T1 | SUNNY 72 | WA052S | 953172 | WAEL | 22/4/2026 07:00 | 28-4-2026 17:58 | 28-4-2026 07:58 |
| T1 | TARLAN | TRN190 | 952281 | BSSS | 5/5/2026 23:00 | 28/4/2026 23:05 | 28/4/2026 13:05 |
| T1 | TB JINJIANG | 009W | 954093 | RCL | 22/4/2026 12:00 | 1-5-2026 03:59 | 28-4-2026 07:05 |
| T1 | TIANA | TNA110 | 939402 | BSSS | 29/4/2026 14:31 | 29-4-2026 07:03 | 28-4-2026 21:03 |
| T1 | UAFL DUBAI | 231S | 951282 | UAFL | 28-4-2026 06:00 | 30-4-2026 05:09 | 29-4-2026 01:27 |
| T1 | UAFL LIBERTY | 232S | 952632 | UAFL | 14-05-2026 06:00 | 15-05-2026 09:00 | 14-05-2026 00:00 |
| T1 | VLC 1 | 25055 | 953234 | 55304L | 30-04-2026 13:00 | 29-4-2026 04:08 | 28-4-2026 18:08 |
| T1 | WAN HAI 316 | W247 | 953250 | WHD | 29-04-2026 21:17 | 30-04-2026 04:47 | 28-04-2026 18:02 |
| T1 | WAN HAI A07 | S020 | 954444 | WHD | 26/4/2026 07:00 | 26-04-2026 11:00 | 26-04-2026 01:00 |
| T1 | WAN HAI A17 | W009 | 951956 | WHD | 22/4/2026 05:00 | 28/4/2026 22:15 | 28/4/2026 12:15 |
| T1 | YASC 1 | PS021 | 954526 | BBMS | 25-04-2026 23:00 | 28/4/2026 20:00 | 28/4/2026 10:00 |
| T1 | YEKTA 6 | ZN087B | 953197 | COPRTE | 10/5/2026 23:59 | 29/4/2026 08:55 | 28/4/2026 22:55 |
| T1 | YEKTA 6 | ZN086B | 952813 | COPRTE | 05-05-2026 23:59 | 29/4/2026 10:09 | 29/4/2026 00:09 |
| T1 | YES | 26706E | 953947 | LOLS | 25-04-2026 23:00 | 28/4/2026 18:20 | 28/4/2026 08:20 |
| T1 | ZHONG GU DA LIAN | 26009 | 954567 | XPC | 27/4/2026 10:00 | 30/4/2026 06:37 | 28/4/2026 11:15 |
| T1 | ZHONG GU DA LIAN | 26008 | 951928 | XPC | 23-04-2026 10:00 | 26/4/2026 00:09 | 24/4/2026 19:22 |
| T1 | ZULFA 1 | 4 | 952968 | ZSS | 03-05-2026 01:00 | 29-04-2026 06:30 | 28-04-2026 20:30 |
| T1 | BENITA | 88 | 952212 | IWS | 3/5/2026 23:00 | 29/4/2026 13:33 | 28-04-2026 16:05 |
| T1 | GFS GENESIS | 11 | 954339 | GFS | 29-04-2026 05:00 | 05-05-2026 13:52 | 28-04-2026 23:00 |
| T1 | MAYMON | FMS001 | 950573 | VANIA | 15-05-2026 19:00 | 29-04-2026 11:53 | 29-04-2026 01:53 |
| T2 | ALBERT P | 617S | 953663 | MSK | 7/5/2026 09:00 | 07-05-2026 13:00 | 7/5/2026 03:00 |
| T2 | ALBERT P | 615S | 953282 | MSK | 23-04-2026 09:00 | 28-04-2026 12:07 | 28-04-2026 02:07 |
| T2 | ALEXANDRA MAERSK | 612E | 952861 | MSK | 19-05-2026 18:00 | 19-05-2026 22:00 | 19-05-2026 12:00 |
| T2 | APL CAIRO | 0MTMZW | 950632 | CMA | 14-05-2026 17:00 | 29/4/2026 16:15 | 29-04-2026 06:15 |
| T2 | APL HOLLAND | 0MSO0W | 951355 | CMA | 19-05-2026 10:00 | 30-04-2026 06:24 | 29-04-2026 00:06 |
| T2 | AS CLEMENTINA | 412W | 954445 | OEL | 22-04-2026 23:00 | 28/4/2026 16:21 | 28/4/2026 06:21 |
| T2 | ASTRID MAERSK | 614E | 954109 | MSK | 04-06-2026 04:00 | 04-06-2026 08:00 | 03-06-2026 22:00 |
| T2 | BFAD PACIFIC | 615N | 953524 | MSK | 30-04-2026 17:00 | 1/5/2026 22:01 | 30/4/2026 11:00 |
| T2 | BSG BIMINI | 618S | 953656 | MSK | 04-05-2026 17:00 | 4/5/2026 21:00 | 4/5/2026 11:00 |
| T2 | CMA CGM KRIBI | 0MSNUW | 952278 | CMA | 12/5/2026 10:00 | 13/5/2026 10:18 | 12/5/2026 04:00 |
| T2 | CUSSLER | 614N | 953283 | MSK | 23/4/2026 17:00 | 29/4/2026 09:13 | 28/4/2026 04:57 |
| T2 | DIT DUMMY DPW | DUMYT2 | 951651 | DPW | 01-07-2026 12:49 | 01-07-2026 16:49 | 01-07-2026 06:49 |
| T2 | DUBAI VENTURE | 342G | 954564 | STFDR | 29-04-2026 15:00 | 29-4-2026 23:00 | 29-04-2026 09:00 |
| T2 | DUBAI VENTURE | 341W | 954563 | STFDR | 24/4/2026 23:31 | 25-04-2026 09:28 | 24/4/2026 08:38 |
| T2 | ELENI T | 616S | 953523 | MSK | 30/4/2026 09:00 | 30-04-2026 13:00 | 30/4/2026 03:00 |
| T2 | ELITE 2 | EL079 | 953242 | BBMS | 20-05-2026 23:00 | 21-05-2026 03:00 | 20-05-2026 17:00 |
| T2 | ELITE 2 | EL078 | 952889 | BBMS | 12-05-2026 23:00 | 28-04-2026 23:12 | 28-04-2026 13:12 |
| T2 | ELITE 2 | EL076 | 951266 | BBMS | 27/4/2026 23:00 | 28/4/2026 14:55 | 28/4/2026 04:55 |
| T2 | ELITE 2 | EL077 | 951268 | BBMS | 05-05-2026 10:03 | 29-04-2026 13:40 | 29-04-2026 03:40 |
| T2 | GRAND MARINER | GM9024 | 952964 | VANIA | 15-05-2026 12:18 | 01-05-2026 03:59 | 29-04-2026 13:28 |
| T2 | GRAND MARINER | GM9022 | 952963 | VANIA | 08-05-2026 23:48 | 29-04-2026 19:45 | 28-04-2026 07:15 |
| T2 | GUNVOR MAERSK | 613W | 953553 | MSK | 1/5/2026 12:00 | 1/5/2026 16:00 | 1/5/2026 06:00 |
| T2 | HUI FA | 610W | 953214 | CAPE | 26-04-2026 23:00 | 29-04-2026 14:43 | 28-04-2026 08:27 |
| T2 | MAERSK BOSTON | 617W | 953518 | MSK | 30/4/2026 00:03 | 1/5/2026 18:35 | 29/4/2026 18:03 |
| T2 | MAERSK FLORENCE | 611E | 953279 | MSK | 21/4/2026 09:00 | 29/4/2026 06:16 | 28/4/2026 02:00 |
| T2 | MAERSK HOUSTON | 613E | 953284 | MSK | 25/5/2026 17:00 | 25/5/2026 21:00 | 25/5/2026 11:00 |
| T2 | MAERSK KENSINGTON | 612E | 953812 | MSK | 13-5-2026 09:00 | 14-5-2026 05:01 | 13-5-2026 03:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 622S | 954110 | MSK | 1/6/2026 18:00 | 2/6/2026 23:01 | 1/6/2026 12:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 617S | 953520 | MSK | 27-4-2026 18:00 | 29-04-2026 14:13 | 28-04-2026 03:12 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 620S | 953946 | MSK | 18-5-2026 18:00 | 19-05-2026 23:01 | 18-05-2026 12:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 621S | 954108 | MSK | 25-05-2026 18:00 | 26-05-2026 23:01 | 25-05-2026 12:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 618W | 953657 | MSK | 2/5/2026 16:00 | 2-5-2026 20:00 | 2-5-2026 10:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 619S | 953811 | MSK | 11-05-2026 18:00 | 13-05-2026 05:46 | 11-05-2026 12:00 |
| T2 | NILI 88 | NL017B | 953109 | VSLL | 30-04-2026 21:51 | 30-4-2026 05:22 | 29-4-2026 19:22 |
| T2 | SELEN | 2602 | 953968 | COPRTE | 25-04-2026 12:00 | 29/4/2026 05:04 | 28/4/2026 19:04 |
| T2 | SLS TOPAZ | 616W | 953653 | MSK | 03-05-2026 05:00 | 03-05-2026 09:00 | 02-05-2026 23:00 |
| T2 | W KITHIRA | 613E | 954397 | MSK | 27/4/2026 17:00 | 27/4/2026 21:00 | 27/4/2026 11:00 |
| T2 | X-PRESS KOHIMA | 121E | 953207 | XPC | 25/4/2026 11:00 | 28/4/2026 16:32 | 28/4/2026 06:32 |
| T2 | X-PRESS KOHIMA | 121N | 953208 | XPC | 29/4/2026 12:50 | 29/4/2026 16:50 | 29/4/2026 06:50 |
| T2 | YEKTA 6 | ZN085B | 952309 | COPRTE | 30/4/2026 23:59 | 29/4/2026 21:12 | 28/4/2026 23:42 |
| T2 | ZHONG GU KUN MING | 618W | 953659 | MSK | 06-05-2026 11:00 | 06-05-2026 15:00 | 06-05-2026 05:00 |
| T2 | ZHONG GU KUN MING | 617S | 953517 | MSK | 25-4-2026 09:00 | 28-4-2026 14:33 | 28-4-2026 04:33 |
| T3 | ACTUARIA | 02118S | 865763 | ESL | 05-05-2026 07:49 | 5-5-2026 11:49 | 5-5-2026 01:49 |
| T3 | AL RUMEILA | 2611E | 954320 | CSTAR | 27-04-2026 17:00 | 28-4-2026 19:32 | 28-4-2026 09:32 |
| T3 | AMWAJ KAROON NO.1 | AM064B | 953107 | VSLL | 30/4/2026 19:38 | 28/4/2026 18:35 | 28/4/2026 08:35 |
| T3 | ASL NANJING | 02610W | 952710 | ESL | 4/5/2026 19:34 | 28/4/2026 21:49 | 28/4/2026 11:49 |
| T3 | ASL SHEKOU | 02611W | 952980 | ESL | 5/5/2026 11:57 | 28/4/2026 23:21 | 28/4/2026 13:21 |
| T3 | ASL TAIPEI | 02601W | 949441 | ESL | 05-05-2026 01:00 | 05-05-2026 05:00 | 04-05-2026 19:00 |
| T3 | BLUE STAR 3 | BLS03B | 953108 | VSLL | 30/4/2026 19:48 | 29-4-2026 08:48 | 28-4-2026 22:48 |
| T3 | BRIGHT | 02609S | 952359 | ESL | 5/5/2026 20:00 | 29-04-2026 23:39 | 28-04-2026 20:09 |
| T3 | CELSIUS EDINBURGH | 15 | 953586 | OEL | 4/5/2026 12:00 | 28-04-2026 23:07 | 28-4-2026 13:07 |
| T3 | DIT DUMMY DPW | DUMYT3 | 951652 | DPW | 01-07-2026 13:01 | 01-07-2026 17:01 | 01-07-2026 07:01 |
| T3 | EMIRATES WAFA | 02234W | 886805 | ESL | 05-05-2026 10:40 | 07-05-2026 05:28 | 05-05-2026 04:40 |
| T3 | EMIRATES WASL | 1236 | 939057 | ESL | 05-05-2026 09:20 | 05-05-2026 15:29 | 05-05-2026 03:20 |
| T3 | EMPIRE 2 | EM113 | 952887 | BBMS | 10-05-2026 10:35 | 29-04-2026 00:15 | 28-04-2026 14:15 |
| T3 | EMPIRE 2 | EM112 | 952886 | BBMS | 02-05-2026 10:34 | 28-04-2026 19:42 | 28-04-2026 09:42 |
| T3 | EMPIRE 2 | EM111 | 951264 | BBMS | 25-04-2026 23:00 | 28-04-2026 18:12 | 28-04-2026 08:12 |
| T3 | ESL BUSAN | 02606E | 951067 | ESL | 1/5/2026 11:59 | 30/4/2026 04:19 | 28/4/2026 08:57 |
| T3 | ESL SANA | 02605E | 950629 | ESL | 02-05-2026 20:00 | 29-04-2026 02:22 | 28-04-2026 16:22 |
| T3 | ESL WASL | 2607 | 952081 | ESL | 4/5/2026 14:00 | 28/4/2026 19:30 | 28/4/2026 09:30 |
| T3 | FARAHI 2 | FH30B | 953499 | BBMS | 5/5/2026 23:00 | 28/4/2026 19:28 | 28/4/2026 09:28 |
| T3 | FARAHI 2 | FH29B | 952879 | BBMS | 30-04-2026 23:00 | 28-04-2026 17:05 | 28-04-2026 07:05 |
| T3 | GFS GALAXY | 2612 | 952234 | GFS | 07-05-2026 05:00 | 09-05-2026 05:18 | 06-05-2026 23:00 |
| T3 | GFS JADE | 228 | 949769 | GFS | 13/5/2026 05:00 | 29/4/2026 13:37 | 28/4/2026 11:07 |
| T3 | GFS JADE | 0230A | 952541 | GFS | 29/5/2026 10:00 | 29/5/2026 18:00 | 29/5/2026 04:00 |
| T3 | GFS JADE | 229 | 952540 | GFS | 16-05-2026 08:00 | 16/5/2026 16:00 | 16/5/2026 02:00 |
| T3 | GFS JUNO | 104 | 952001 | GFS | 7-5-2026 21:00 | 29-04-2026 16:01 | 28-04-2026 12:31 |
| T3 | GFS PERFECT | 0076W | 951624 | GFS | 07-05-2026 11:00 | 30-04-2026 07:41 | 28-04-2026 11:11 |
| T3 | GFS PRECIOUS | 0048W | 952656 | GFS | 7/5/2026 09:00 | 8/5/2026 18:30 | 7/5/2026 03:00 |
| T3 | GFS PRECIOUS | 49 | 952657 | GFS | 15-05-2026 11:00 | 15-05-2026 19:00 | 15-05-2026 05:00 |
| T3 | HAMMONIA PESCARA | 1235 | 939055 | ESL | 5-5-2026 09:16 | 06-05-2026 07:37 | 5-5-2026 03:16 |
| T3 | KMTC DAMMAM | 2601W | 952244 | KMTC | 30/4/2026 14:14 | 28/4/2026 22:29 | 28/4/2026 12:29 |
| T3 | KMTC DAMMAM | 2602W | 953672 | KMTC | 15-05-2026 08:40 | 15-05-2026 12:40 | 15-05-2026 02:40 |
| T3 | KMTC MUNDRA | 2602W | 953375 | KMTC | 30-04-2026 03:56 | 28-04-2026 19:31 | 28-04-2026 09:31 |
| T3 | MAJD | 2602W | 952817 | CSTAR | 30/4/2026 21:00 | 29/4/2026 07:13 | 28/4/2026 19:06 |
| T3 | MINNA | 1N | 887358 | ESL | 5/5/2026 08:31 | 28/4/2026 19:15 | 28/4/2026 05:43 |
| T3 | OSHAIRIJ | 2606E | 952654 | CSTAR | 29/4/2026 17:00 | 29/4/2026 05:09 | 28/4/2026 19:09 |
| T3 | SEA BRIDE | 1226 | 954429 | MCLL | 08-05-2026 23:00 | 09-05-2026 03:00 | 08-05-2026 17:00 |
| T3 | SEA BRIDE | 1126 | 954428 | MCLL | 30/4/2026 23:00 | 1/5/2026 03:00 | 30/4/2026 17:00 |
| T3 | SEA BRIDE | 1026 | 953314 | MCLL | 23/4/2026 23:00 | 29/4/2026 00:22 | 28/4/2026 14:22 |
| T3 | SM MAHI | 26003 | 952074 | GFS | 30-04-2026 13:00 | 29/4/2026 02:20 | 28/4/2026 16:20 |
| T3 | SOUL OF KOLKATA | 2604W | 952435 | CSTAR | 29/4/2026 05:00 | 29/4/2026 01:18 | 28/4/2026 15:18 |
| T3 | SSF DYNAMIC | 0014W | 952063 | GFS | 7-5-2026 11:00 | 29-04-2026 01:54 | 28-04-2026 13:50 |
| T3 | TALASSA | 02018W | 849260 | ESL | 5/5/2026 09:17 | 6/5/2026 21:18 | 5/5/2026 03:17 |
| T3 | TARLAN | TRN192 | 952431 | BSSS | 7-5-2026 23:00 | 29-4-2026 12:10 | 29-4-2026 02:10 |
