Now Accepting Shipments for Mundra and ICD Ahmedabad

Now Accepting Shipments for Mundra and ICD Ahmedabad LIMITED SPACE AND INVENTORY AVAILABLE – ACT FAST! We are pleased to […]

Stay Ahead with Our Advanced
Vessel Schedule.

Find all vessel schedules & Dubai Trade updates in one window. Enter vessel name or dates to scroll for data.
🔍

Lotus Vessel Schedule - ex AEJEA

FPOD LOCATIONVESSEL NAMEVOY-IROTATIONSERVICEETDCUT OFFETA FPODTerminalROUTING
DAMMAMESL WAFA02536E943438GALEX01-Oct01-Oct 03:0002-OctT1DIRECT
UMM QASRKOTA RAHMAT0194W944972SPARKLEUQR02-Oct02-Oct 00:0003-OctT1DIRECT
BANDAR IMAM KHOMEINIBLUE SKY 4BLS439944755BUZ-BIK02-Oct02-Oct 05:0003-OctT1DIRECT
KHORAMSHAHR PORTBLUE SKY 4BLS439944755BUZ-BIK02-Oct02-Oct 05:0003-OctT1DIRECT
BANDAR ABBASEMPIRE 2EM093943383JBX03-Oct01-Oct 16:2504-OctT1-T2-T3DIRECT
SOHARCELSIUS NAIROBI942944316ASX03-Oct01-Oct 15:0004-OctT2 - T3DIRECT
QICTGFS PRIME0085E944561KJK02-Oct01-Oct 23:0504-OctT2DIRECT
SHUWAIKHTSS AMBER540W944956STARSWK02-Oct01-Oct 15:0004-OctT2DIRECT
BAHRAINESL WAFA02536E943438GALEX01-Oct01-Oct 03:0004-OctT1DIRECT
BANDAR ABBASCALISTACAL014944921BNDBSS04-Oct04-Oct 04:0605-OctT1-T2DIRECT
BANDAR IMAM KHOMEINIILDAILD112944754BUZ-BIK04-Oct04-Oct 08:3605-OctT1DIRECT
KHORAMSHAHR PORTILDAILD112944754BUZ-BIK04-Oct04-Oct 08:3605-OctT1DIRECT
MUNDRASEADREAM539W942644MPG01-Oct01-Oct 11:0005-OctT2 - T3DIRECT
BANDAR ABBASALPINE 2AP2126944608BNDDORIS04-Oct03-Oct 19:0505-OctT2 - T3DIRECT
PORT QASIMLOA PEACE006W943988RGI03-Oct02-Oct 17:5506-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASTARLANTRN160943642BNDBSS05-Oct04-Oct 23:3006-OctT1-T2DIRECT
BANDAR ABBASELITE 2EL060943387JBX05-Oct04-Oct 01:0506-OctT1-T2-T3DIRECT
MUNDRASEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0007-OctT3DIRECT
HAZIRACELSIUS NAIROBI942944316ASX03-Oct01-Oct 15:0007-OctT2 - T3DIRECT
SHUWAIKHAPL EAGLE0KPBBW944276SAX05-Oct05-Oct 08:4107-OctT2-T3-T4DIRECT
SHUAIBAAPL EAGLE0KPBBW944276SAX05-Oct05-Oct 08:4107-OctT2-T3-T4DIRECT
PIPAVAVSEADREAM539W942644MPG01-Oct01-Oct 11:0007-OctT2 - T3DIRECT
KANDLASSL KAVERI34944800PIC-203-Oct03-Oct 11:0007-OctT2DIRECT
KARACHI (PICT)CELSIUS EMMEN013N944557PSX05-Oct04-Oct 02:5107-OctT2DIRECT
NINGBOCELSIUS EMMEN013N944557CGE05-Oct04-Oct 02:5107-OctT1DIRECT
NHAVA SHEVASEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0008-OctT3DIRECT
MUNDRACELSIUS NAIROBI942944316ASX03-Oct01-Oct 15:0008-OctT2 - T3DIRECT
KARACHI (PICT)WAN HAI 316S237944400PSX06-Oct04-Oct 11:0008-OctT2DIRECT
UMM QASRTB JINJIANG25007W943839IMIUQR03-Oct02-Oct 05:0008-OctT1DIRECT
PORT QASIMX-PRESS ALTAIR25008E944952RGI05-Oct05-Oct 11:0608-OctT2DIRECT
KARACHI (KICT)EVER URBAN219W944797AGI06-Oct05-Oct 15:0409-OctT2DIRECT
MUNDRALOA PEACE006W943988RGI03-Oct02-Oct 17:5509-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASCAPILANOCP004944558BNDDORIS08-Oct07-Oct 17:5709-OctT2 - T3DIRECT
UMM QASRAS CLEMENTINA388W944241IQS06-Oct06-Oct 00:0009-OctT2DIRECT
KANDLASAFEEN POWER2540E944367IG1-206-Oct05-Oct 15:0909-OctT1DIRECT
DAMMAMSAFEEN POWER2540E944367IG1DAMMAM06-Oct05-Oct 15:0909-OctT2DIRECT
UMM QASRJARU BHUM155E944699IMIUQR04-Oct03-Oct 04:0009-OctT1DIRECT
UMM QASRTB LINHAI187W944752GFSUMQ07-Oct07-Oct 08:0109-OctT3,T2DIRECT
CHENNAICELSIUS EINDHOVEN020E943974WIS04-Oct03-Oct 15:0010-OctT2DIRECT
SOHARZHONG GU NAN NING25041944951ASX09-Oct08-Oct 11:0010-OctT2 - T3DIRECT
NHAVA SHEVACELSIUS NAIROBI942944316ASX03-Oct01-Oct 15:0010-OctT2 - T3DIRECT
NHAVA SHEVALOA PEACE006W943988RGI03-Oct02-Oct 17:5510-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVALOA PEACE006W943988STARMUNNSA03-Oct02-Oct 17:5510-OctT1DIRECT
MUNDRAAL RUMEILA2535E944726MIX05-Oct05-Oct 00:2510-OctT1DIRECT
BERBERAGFS JADE222942603JYS07-Oct06-Oct 12:3110-OctT2 - T3DIRECT
SALALAHGFS JADE222942603JYS07-Oct06-Oct 12:3110-OctT2 - T3DIRECT
SHUWAIKHTSS AMBER540E944957STARSWK08-Oct07-Oct 21:0010-OctT2DIRECT
CHENNAISSL KAVERI34944800PIC-203-Oct03-Oct 11:0010-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASTIANATNA110939402BNDDPG09-Oct09-Oct 11:3910-OctT1-T2DIRECT
COLOMBOCELSIUS EINDHOVEN020E943974WIS04-Oct03-Oct 15:0011-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASEMPIRE 2EM094944622JBX10-Oct09-Oct 13:1611-OctT1-T2-T3DIRECT
SOHARESL NHAVA SHEVA02537E944154COSMOS08-Oct08-Oct 00:0011-OctT1-T3DIRECT
SOHARESL NHAVA SHEVA02537E944154CMXBTL08-Oct08-Oct 00:0011-OctT2DIRECT
MUNDRAX-PRESS ALTAIR25008E944952RGI05-Oct05-Oct 11:0611-OctT2DIRECT
SHANGHAICELSIUS EMMEN013N944557CGE05-Oct04-Oct 02:5111-OctT1DIRECT
KARACHI (PICT)ADDISON0041E943812PSX09-Oct09-Oct 13:1811-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASELITE 2EL061944624JBX11-Oct09-Oct 11:0712-OctT1-T2-T3DIRECT
BANDAR ABBASCALISTACAL016944922BNDBSS11-Oct10-Oct 16:0512-OctT1-T2DIRECT
KARACHI (KICT)NORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0012-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVAAL RUMEILA2535E944726MIX05-Oct05-Oct 00:2512-OctT1DIRECT
SOHARAL RUMEILA2535E944726MIX05-Oct05-Oct 00:2512-OctT1DIRECT
NHAVA SHEVASAFEEN POWER2540E944367IG1-206-Oct05-Oct 15:0912-OctT1DIRECT
UMM QASRSAFEEN POWER2540E944367IG1DAMMAM06-Oct05-Oct 15:0912-OctT2DIRECT
MUNDRASEASPAN JAKARTA540W942654MPG08-Oct08-Oct 05:0012-OctT2 - T3DIRECT
SHUWAIKHZHONG GU DA LIAN25025944703SAX10-Oct09-Oct 06:5512-OctT2-T3-T4DIRECT
SHUAIBAZHONG GU DA LIAN25025944703SAX10-Oct09-Oct 06:5512-OctT2-T3-T4DIRECT
NHAVA SHEVAX-PRESS ALTAIR25008E944952RGI05-Oct05-Oct 11:0612-OctT2DIRECT
KARACHI (PICT)WAN HAI 316W237944943PSX11-Oct10-Oct 06:0013-OctT2DIRECT
HAZIRAZHONG GU NAN NING25041944951ASX09-Oct08-Oct 11:0013-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRAEVER URBAN219W944797AGI06-Oct05-Oct 15:0413-OctT2DIRECT
DAMMAMESL BUSAN02537E944155GALEX12-Oct10-Oct 09:0013-OctT1DIRECT
KARACHI (PICT)CELSIUS EMMEN013E944902PSX11-Oct10-Oct 00:0013-OctT2DIRECT
NINGBOCELSIUS EMMEN013E944902CGE11-Oct10-Oct 00:0013-OctT1DIRECT
MUNDRACMA CGM AQUILA0PEDDW944289SPARKLEMUNNSA07-Oct07-Oct 06:0013-OctT4DIRECT
BERBERAGFS RANNA57943911JYS11-Oct09-Oct 11:0014-OctT2 - T3DIRECT
SALALAHGFS RANNA57943911JYS11-Oct09-Oct 11:0014-OctT2 - T3DIRECT
COCHINCELSIUS EINDHOVEN020E943974WIS04-Oct03-Oct 15:0014-OctT2DIRECT
MUNDRAZHONG GU NAN NING25041944951ASX09-Oct08-Oct 11:0014-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRALOA PEACE006W943988STARMUNNSA03-Oct02-Oct 17:5514-OctT1DIRECT
JEDDAHGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4214-OctT2 - T3DIRECT
JEDDAHMAYYUN QASWARAH2401944807FEEDERJED04-Oct03-Oct 20:0514-OctT1DIRECT
PORT QASIMSSL BRAHMAPUTRA929E943451RGI11-Oct10-Oct 23:0014-OctT2DIRECT
DAMMAMESL DANA02538E944385GALEX13-Oct11-Oct 18:1014-OctT1DIRECT
DJIBOUTIGFS JADE222942603JYS07-Oct06-Oct 12:3114-OctT2 - T3DIRECT
PIPAVAVSEASPAN JAKARTA540W942654MPG08-Oct08-Oct 05:0014-OctT2 - T3DIRECT
UMM QASRTB LINHAI188W944753GFSUMQ12-Oct12-Oct 06:0014-OctT3,T2DIRECT
CHENNAIEVER BRACE112W944889WIS08-Oct08-Oct 07:0414-OctT2DIRECT
MUNDRABRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0214-OctT3DIRECT
DJIBOUTIMYD NINGBO009W944319GIR08-Oct08-Oct 10:1114-OctT1-T3DIRECT
BAHRAINESL BUSAN02537E944155GALEX12-Oct10-Oct 09:0015-OctT1DIRECT
BANDAR ABBASEMPIRE 2EM095944623JBX14-Oct13-Oct 17:0015-OctT1-T2-T3DIRECT
MUNDRASEADREAM541S942857MPG11-Oct11-Oct 03:0015-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRANORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1715-OctT3DIRECT
JEDDAHX-PRESS KARAKORAM25009944777IRX07-Oct07-Oct 04:0015-OctT1DIRECT
NHAVA SHEVACMA CGM AQUILA0PEDDW944289SPARKLEMUNNSA07-Oct07-Oct 06:0015-OctT4DIRECT
COLOMBOEVER BRACE112W944889WIS08-Oct08-Oct 07:0415-OctT2DIRECT
UMM QASRTB JINJIANG25007E943841IMIUQR10-Oct10-Oct 03:2615-OctT1DIRECT
SHUWAIKHAPL EAGLE0KPD3W944287SAX13-Oct13-Oct 08:0015-OctT2-T3-T4DIRECT
SHUAIBAAPL EAGLE0KPD3W944287SAX13-Oct13-Oct 08:0015-OctT2-T3-T4DIRECT
NHAVA SHEVABRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0215-OctT3DIRECT
KARACHIGFS JUNO0099W943993KJKKAR04-Oct04-Oct 12:2615-OctT2DIRECT
PORT QASIMGFS JUNO0099W943993KJKKAR04-Oct04-Oct 12:2615-OctT2DIRECT
MOMBASASEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0016-OctT3DIRECT
NHAVA SHEVAZHONG GU NAN NING25041944951ASX09-Oct08-Oct 11:0016-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRANORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0016-OctT2DIRECT
UMM QASRAS CLEMENTINA389W944933IQS13-Oct12-Oct 21:0016-OctT2DIRECT
BANDAR ABBASELITE 2EL062944625JBX15-Oct14-Oct 17:0016-OctT1-T2-T3DIRECT
PORT KELANGESL NHAVA SHEVA02537E944154CMXBTL08-Oct08-Oct 00:0016-OctT2DIRECT
BAHRAINESL DANA02538E944385GALEX13-Oct11-Oct 18:1016-OctT1DIRECT
NHAVA SHEVANORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1716-OctT3DIRECT
ADENGFS JADE222942603JYS07-Oct06-Oct 12:3116-OctT2 - T3DIRECT
BANDAR ABBASTIANATNA112943411BNDDPG15-Oct15-Oct 05:1816-OctT1-T2DIRECT
MUNDRALIBRA220944347IWSMUNNSA10-Oct09-Oct 21:0016-OctT1DIRECT
SOKHNAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4217-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRASSL BRAHMAPUTRA929E943451RGI11-Oct10-Oct 23:0017-OctT2DIRECT
PIPAVAVSEADREAM541S942857MPG11-Oct11-Oct 03:0017-OctT2 - T3DIRECT
SHANGHAICELSIUS EMMEN013E944902CGE11-Oct10-Oct 00:0017-OctT1DIRECT
SOKHNAX-PRESS KARAKORAM25009944777IRX07-Oct07-Oct 04:0017-OctT1DIRECT
JEDDAHX-PRESS KARAKORAM25009944777JRS07-Oct07-Oct 04:0017-OctT3DIRECT
TUTICORINSSL KAVERI34944800PIC-203-Oct03-Oct 11:0017-OctT2DIRECT
SHEKOUCELSIUS EMMEN013N944557CGE05-Oct04-Oct 02:5117-OctT1DIRECT
DJIBOUTIGFS RANNA57943911JYS11-Oct09-Oct 11:0018-OctT2 - T3DIRECT
SOHARESL SANA02538E944384CMXBTL15-Oct14-Oct 15:0018-OctT2DIRECT
SHUWAIKHTSS AMBER542W944960STARSWK16-Oct15-Oct 07:4818-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVASSL BRAHMAPUTRA929E943451RGI11-Oct10-Oct 23:0018-OctT2DIRECT
AQABAX-PRESS KARAKORAM25009944777IRX07-Oct07-Oct 04:0018-OctT1DIRECT
COCHINEVER BRACE112W944889WIS08-Oct08-Oct 07:0418-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVALIBRA220944347IWSMUNNSA10-Oct09-Oct 21:0018-OctT1DIRECT
BERBERAMYD NINGBO009W944319GIR08-Oct08-Oct 10:1118-OctT1-T3DIRECT
JEDDAHSM MAHI25007943994IRX10-Oct10-Oct 11:5418-OctT1DIRECT
DAR ES SALAMSEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0019-OctT3DIRECT
VISAKHAPATNAMCELSIUS EINDHOVEN020E943974WIS04-Oct03-Oct 15:0019-OctT2VIA COK /CMB
KARACHI (PICT)WAN HAI 316S238944944PSX17-Oct16-Oct 11:0019-OctT2DIRECT
PORT KLANGESL NHAVA SHEVA02537E944154COSMOS08-Oct08-Oct 00:0019-OctT1-T3DIRECT
SOKHNAX-PRESS KARAKORAM25009944777JRS07-Oct07-Oct 04:0019-OctT3DIRECT
KANDLALIBRA220944347IWSMUNNSA10-Oct09-Oct 21:0019-OctT1DIRECT
JEDDAHMYD NINGBO009W944319GIR08-Oct08-Oct 10:1119-OctT1-T3DIRECT
ADENGFS RANNA57943911JYS11-Oct09-Oct 11:0020-OctT2 - T3DIRECT
KARACHIGFS JUNO0099E944616KJKKAR09-Oct08-Oct 23:0020-OctT2DIRECT
PORT QASIMGFS JUNO0099E944616KJKKAR09-Oct08-Oct 23:0020-OctT2DIRECT
SOKHNASM MAHI25007943994IRX10-Oct10-Oct 11:5420-OctT1DIRECT
JEDDAHSM MAHI25007943994JRS10-Oct10-Oct 11:5420-OctT3DIRECT
JEDDAHSSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5620-OctT2 - T3DIRECT
PORT QASIMX-PRESS ALTAIR25009W944953RGI18-Oct17-Oct 15:0021-OctT2DIRECT
COLOMBONORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0021-OctT2DIRECT
AQABAX-PRESS KARAKORAM25009944777JRS07-Oct07-Oct 04:0021-OctT3DIRECT
COLOMBOTB QINGYUAN11942567KCJ10-Oct10-Oct 04:0021-OctT2DIRECT
AQABASM MAHI25007943994IRX10-Oct10-Oct 11:5421-OctT1DIRECT
PORT QASIMX-PRESS MEKONG25008E944954RGI19-Oct18-Oct 23:0022-OctT2DIRECT
MUNDRASEASPAN JAKARTA542S943349MPG18-Oct18-Oct 03:0022-OctT2 - T3DIRECT
SHUWAIKHHANSA EUROPE2542E944366SAX20-Oct20-Oct 01:0022-OctT2-T3-T4DIRECT
SHUAIBAHANSA EUROPE2542E944366SAX20-Oct20-Oct 01:0022-OctT2-T3-T4DIRECT
UMM QASRHANSA EUROPE2542E944366GFSUMQ20-Oct20-Oct 01:0022-OctT3,T2DIRECT
ADENMYD NINGBO009W944319GIR08-Oct08-Oct 10:1122-OctT1-T3DIRECT
SOKHNASM MAHI25007943994JRS10-Oct10-Oct 11:5422-OctT3DIRECT
PORT KELANGESL SANA02538E944384CMXBTL15-Oct14-Oct 15:0023-OctT2DIRECT
BELDEGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4223-OctT2 - T3(T/S via JED )
SHEKOUCELSIUS EMMEN013E944902CGE11-Oct10-Oct 00:0023-OctT1DIRECT
VISAKHAPATNAMEVER BRACE112W944889WIS08-Oct08-Oct 07:0423-OctT2VIA COK /CMB
MOMBASABRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0223-OctT3DIRECT
SOKHNASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5623-OctT2 - T3DIRECT
JEDDAHX-PRESS KABRU25009944969IRX15-Oct15-Oct 13:0023-OctT1DIRECT
MUNDRAX-PRESS ALTAIR25009W944953RGI18-Oct17-Oct 15:0024-OctT2DIRECT
PORT KLANGEVER URBAN219W944797AGI06-Oct05-Oct 15:0424-OctT2DIRECT
MERSINGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4224-OctT2 - T3(T/S via JED )
PIPAVAVSEASPAN JAKARTA542S943349MPG18-Oct18-Oct 03:0024-OctT2 - T3DIRECT
MOMBASANORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1724-OctT3DIRECT
AQABASM MAHI25007943994JRS10-Oct10-Oct 11:5424-OctT3DIRECT
NHAVA SHEVAX-PRESS ALTAIR25009W944953RGI18-Oct17-Oct 15:0025-OctT2DIRECT
AQABAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4225-OctT2 - T3(T/S via JED )
MUNDRAX-PRESS MEKONG25008E944954RGI19-Oct18-Oct 23:0025-OctT2DIRECT
SHANGHAIESL NHAVA SHEVA02537E944154CMXBTL08-Oct08-Oct 00:0025-OctT2DIRECT
SHUWAIKHTSS AMBER542E944961STARSWK23-Oct22-Oct 07:5025-OctT2DIRECT
SOKHNAX-PRESS KABRU25009944969IRX15-Oct15-Oct 13:0025-OctT1DIRECT
JEDDAHX-PRESS KABRU25009944969JRS15-Oct15-Oct 13:0025-OctT3DIRECT
MAPUTOSEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0026-OctT3DIRECT
LAEM CHABANGEVER URBAN219W944797AGI06-Oct05-Oct 15:0426-OctT2DIRECT
SINGAPOREEVER URBAN219W944797AGI06-Oct05-Oct 15:0426-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVAX-PRESS MEKONG25008E944954RGI19-Oct18-Oct 23:0026-OctT2DIRECT
NHAVA SHEVAX-PRESS MEKONG25008E944954STARMUNNSA19-Oct18-Oct 23:0026-OctT1DIRECT
MUNDRASEADREAM542W943355MPG22-Oct22-Oct 05:0026-OctT2 - T3DIRECT
JEDDAHGFS PRECIOUS0043W943108JJS17-Oct17-Oct 05:0026-OctT2 - T3DIRECT
DAR ES SALAMBRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0226-OctT3DIRECT
AQABAX-PRESS KABRU25009944969IRX15-Oct15-Oct 13:0026-OctT1DIRECT
PORT KLANGNORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0027-OctT2DIRECT
DAR ES SALAMNORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1727-OctT3DIRECT
MUNDRAX-PRESS KARAKORAM25009944777IRX07-Oct07-Oct 04:0027-OctT1DIRECT
SOKHNAX-PRESS KABRU25009944969JRS15-Oct15-Oct 13:0027-OctT3DIRECT
NINGBOESL NHAVA SHEVA02537E944154CMXBTL08-Oct08-Oct 00:0028-OctT2DIRECT
BUSANESL WAFA02536E943438GALEX01-Oct01-Oct 03:0028-OctT1DIRECT
PIPAVAVSEADREAM542W943355MPG22-Oct22-Oct 05:0028-OctT2 - T3DIRECT
TUTICORINCELSIUS EINDHOVEN020E943974WIS04-Oct03-Oct 15:0029-OctT2VIA COK /CMB
LAEM CHABANGNORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0029-OctT2DIRECT
SINGAPORENORTHERN PRACTISE42W944898AGI09-Oct08-Oct 18:0029-OctT2DIRECT
QINGDAOESL WAFA02536E943438GALEX01-Oct01-Oct 03:0029-OctT1DIRECT
SOKHNAGFS PRECIOUS0043W943108JJS17-Oct17-Oct 05:0029-OctT2 - T3DIRECT
BELDESSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5629-OctT2 - T3(T/S via JED )
AQABAX-PRESS KABRU25009944969JRS15-Oct15-Oct 13:0029-OctT3DIRECT
BERBERAGFS JADE223944164JYS26-Oct22-Oct 14:0029-OctT2 - T3DIRECT
SALALAHGFS JADE223944164JYS26-Oct22-Oct 14:0029-OctT2 - T3DIRECT
MUNDRAX-PRESS MEKONG25008E944954STARMUNNSA19-Oct18-Oct 23:0030-OctT1DIRECT
KANDLASAFEEN POWER2543E944368IG1-227-Oct26-Oct 22:0030-OctT1DIRECT
DAMMAMSAFEEN POWER2543E944368IG1DAMMAM27-Oct26-Oct 22:0030-OctT2DIRECT
MUNDRASM MAHI25007943994IRX10-Oct10-Oct 11:5430-OctT1DIRECT
MERSINSSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5630-OctT2 - T3(T/S via JED )
BEIRASEATRADE PERU008E943975MJI02-Oct01-Oct 15:0031-OctT3DIRECT
COLOMBOTB QINGYUAN12942568KCJ20-Oct19-Oct 17:0031-OctT2DIRECT
ALEXANDRIAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4231-OctT2 - T3(T/S via JED )
DAMIETTAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4231-OctT2 - T3(T/S via JED )
AQABASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5631-OctT2 - T3(T/S via JED )
SHANGHAIESL SANA02538E944384CMXBTL15-Oct14-Oct 15:0001-NovT2DIRECT
SHUWAIKHTSS AMBER544W944964STARSWK30-Oct29-Oct 07:5901-NovT2DIRECT
AMBARLIGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
BARCELONAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
BEIRUTGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
CONSTANTAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
ISTANBULGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
VALENCIAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
VARNAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4202-NovT2 - T3(T/S via JED )
BERBERAGFS RANNA58944446JYS30-Oct29-Oct 15:0002-NovT2 - T3DIRECT
SALALAHGFS RANNA58944446JYS30-Oct29-Oct 15:0002-NovT2 - T3DIRECT
NHAVA SHEVASAFEEN POWER2543E944368IG1-227-Oct26-Oct 22:0002-NovT1DIRECT
UMM QASRSAFEEN POWER2543E944368IG1DAMMAM27-Oct26-Oct 22:0002-NovT2DIRECT
MUNDRASEASPAN JAKARTA543W943715MPG29-Oct29-Oct 05:0002-NovT2 - T3DIRECT
TUTICORINEVER BRACE112W944889WIS08-Oct08-Oct 07:0402-NovT2VIA COK /CMB
MAPUTOBRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0202-NovT3DIRECT
DJIBOUTIGFS JADE223944164JYS26-Oct22-Oct 14:0002-NovT2 - T3DIRECT
MAPUTONORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1703-NovT3DIRECT
NINGBOESL SANA02538E944384CMXBTL15-Oct14-Oct 15:0004-NovT2DIRECT
SINGAPOREESL NHAVA SHEVA02537E944154CMXBTL08-Oct08-Oct 00:0004-NovT2DIRECT
TUTICORINTB QINGYUAN11942567KCJ10-Oct10-Oct 04:0004-NovT2DIRECT
CHITTAGONGTB QINGYUAN11942567KCJ10-Oct10-Oct 04:0004-NovT2DIRECT
PIPAVAVSEASPAN JAKARTA543W943715MPG29-Oct29-Oct 05:0004-NovT2 - T3DIRECT
BELDEGFS PRECIOUS0043W943108JJS17-Oct17-Oct 05:0004-NovT2 - T3(T/S via JED )
MUNDRAX-PRESS KABRU25009944969IRX15-Oct15-Oct 13:0004-NovT1DIRECT
ADENGFS JADE223944164JYS26-Oct22-Oct 14:0004-NovT2 - T3DIRECT
MUNDRASEADREAM544S943936MPG01-Nov01-Nov 03:0005-NovT2 - T3DIRECT
MERSINGFS PRECIOUS0043W943108JJS17-Oct17-Oct 05:0005-NovT2 - T3(T/S via JED )
DJIBOUTIGFS RANNA58944446JYS30-Oct29-Oct 15:0006-NovT2 - T3DIRECT
AQABAGFS PRECIOUS0043W943108JJS17-Oct17-Oct 05:0006-NovT2 - T3(T/S via JED )
ALEXANDRIASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5606-NovT2 - T3(T/S via JED )
DAMIETTASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5606-NovT2 - T3(T/S via JED )
PIPAVAVSEADREAM544S943936MPG01-Nov01-Nov 03:0007-NovT2 - T3DIRECT
BEIRABRIGHT FUJI0009W943544MJI09-Oct09-Oct 10:0207-NovT3DIRECT
BUSANESL BUSAN02537E944155GALEX12-Oct10-Oct 09:0008-NovT1DIRECT
CASABLANCAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4208-NovT2 - T3(T/S via JED )
ADENGFS RANNA58944446JYS30-Oct29-Oct 15:0008-NovT2 - T3DIRECT
BEIRANORDERNEY095E944014MJI10-Oct10-Oct 03:1708-NovT3DIRECT
AMBARLISSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
BARCELONASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
BEIRUTSSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
CONSTANTASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
ISTANBULSSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
VALENCIASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
VARNASSF DREAM0010W942437JJS11-Oct10-Oct 05:5608-NovT2 - T3(T/S via JED )
QINGDAOESL BUSAN02537E944155GALEX12-Oct10-Oct 09:0009-NovT1DIRECT
BURGASGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4209-NovT2 - T3(T/S via JED )
PIRAEUSGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4209-NovT2 - T3(T/S via JED )
POTIGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4209-NovT2 - T3(T/S via JED )
BUSANESL DANA02538E944385GALEX13-Oct11-Oct 18:1009-NovT1DIRECT
KOLKATATB QINGYUAN11942567KCJ10-Oct10-Oct 04:0009-NovT2DIRECT
JEDDAHGFS PERFECT0071W943996JJS31-Oct31-Oct 05:0009-NovT2 - T3DIRECT
BENGHAZIGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4210-NovT2 - T3(T/S via JED )
MISURATAGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4210-NovT2 - T3(T/S via JED )
THESSALONIKIGFS PERFECT0070W942819JJS05-Oct03-Oct 05:4210-NovT2 - T3(T/S via JED )
QINGDAOESL DANA02538E944385GALEX13-Oct11-Oct 18:1010-NovT1DIRECT
SINGAPOREESL SANA02538E944384CMXBTL15-Oct14-Oct 15:0011-NovT2DIRECT
