Lotus Vessel Schedule - ex AEJEA
| POL | FPOD LOCATION | VESSEL NAME | VOYAGE | POL | SERVICE NAME | ETA POL | ETD POL | CUT OFF POL | ETA FPOD | POL Terminal | ROUTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI | BAHRAIN | AL RUMEILA | 2617E | AEJEA | MILAHA | 02-Jul | 03-Jul | 01/07/2026 | 09-Jul | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | YASC 1 | PS026 | AEJEA | GRS | 03-Jul | 04-Aug | 01/07/2026 | 07-Jul | T1 | Direct |
| JEBEL ALI | DAMMAM | AL RUMEILA | 2617E | AEJEA | MILAHA | 02-Jul | 03-Jul | 01/07/2026 | 07-Jul | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | DAMMAM | YASC 1 | PS026 | AEJEA | GRS | 03-Jul | 04-Aug | 01/07/2026 | 09-Jul | T1 | Direct |
| JEBEL ALI | UMM QASR | TB LINHAI | 007 | AEJEA | GFS | 01-Jul | 02-Jul | 29/06/2026 | 04-Jul | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | UMM QASR | AL RUMEILA | 2617E | AEJEA | MILAHA | 02-Jul | 03-Jul | 01/07/2026 | 07-Jul | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | UMM QASR | YASC 1 | PS026 | AEJEA | GRS | 03-Jul | 04-Aug | 01/07/2026 | 11-Jul | T1 | Direct |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | AL RUMEILA | 2617E | AEJEA | MILAHA | 02-Jul | 03-Jul | 01/07/2026 | 06-Jul | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | MM MADRID | TBA | AEJEA | DORIS | 26-Jun | 27-Jun | 24/06/2026 | 30-Jun | T3 | Direct |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ILDA | TBA | AEJEA | DORIS | 26-Jun | 27-Jun | 24/06/2026 | 30-Jun | T1 | Direct |
| KHORFAKKAN | NHAVA SHEVA | ZULFA 1 | 17KIE | AEKLF | GT | 25-Jun | 27-Jun | 22/06/2026 | 02-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | MUNDRA | GUO FU MIN QIANG | 18KIE | AEKLF | GT | 09-Jul | 11-Jul | 07/07/2026 | 18-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | KARACHI | NEW VOYAGER | 04KPE | AEKLF | GT | 05-Jul | 08-Jul | 02/07/2026 | 16-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | COCHIN | ZULFA 1 | 17KIE | AEKLF | GT | 25-Jun | 27-Jun | 22/06/2026 | 02-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | COCHIN | GUO FU MIN QIANG | 18KIE | AEKLF | GT | 09-Jul | 11-Jul | 07/07/2026 | 18-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | KATTUPALLI | ZULFA 1 | 17KIE | AEKLF | GT | 25-Jun | 27-Jun | 22/06/2026 | 02-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | KATTUPALLI | GUO FU MIN QIANG | 18KIE | AEKLF | GT | 09-Jul | 11-Jul | 07/07/2026 | 18-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | NORTHERN ICDS | ZULFA 1 | 17KIE | AEKLF | GT | 25-Jun | 27-Jun | 22/06/2026 | 02-Jul | TBA | Direct |
| KHORFAKKAN | NORTHERN ICDS | GUO FU MIN QIANG | 18KIE | AEKLF | GT | 09-Jul | 11-Jul | 07/07/2026 | 18-Jul | TBA | Direct |
DUBAI TRADE
DUBAI TRADE SCHEDULE - LIVE Expected Vessels in Jebel Ali TERMINAL 1 / 2/ 3 / 4
| Terminal | Vessel Name | Voyage No. | Rotation | Line | E.T.A. | E.T.D. | Cut-off date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ALPINE 1 | AP2144 | 957646 | DOSL | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 03:00 | 25-07-2026 17:00 |
| T1 | ALPINE 2 | AP2144 | 957647 | DOSL | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 05:33 | 25-07-2026 17:00 |
| T1 | ARGHVAN 97 | AR2613 | 957568 | SMAOWN | 23-07-2026 22:00 | 24-07-2026 02:00 | 23-07-2026 16:00 |
| T1 | ARISTA | 26503E | 953641 | LOLS | 26-07-2026 23:00 | 26-07-2026 13:38 | 26-07-2026 03:38 |
| T1 | ARMITAN | A-04 | 957474 | COPRTE | 24-07-2026 23:59 | 24-07-2026 09:05 | 23-07-2026 23:05 |
| T1 | ARSHIT | ARS02S | 957487 | VSLL | 23-07-2026 23:02 | 26-07-2026 03:28 | 25-07-2026 17:28 |
| T1 | ARSHIT | ARS03S | 957673 | VSLL | 26-07-2026 22:16 | 27-07-2026 02:16 | 26-07-2026 16:16 |
| T1 | ARTAM | IX1381 | 953167 | HAD | 30-07-2026 23:00 | 31-07-2026 03:00 | 30-07-2026 17:00 |
| T1 | ARZIN | 1676W | 953561 | HAD | 30-07-2026 23:00 | 26-07-2026 05:31 | 25-07-2026 19:31 |
| T1 | ATLANTIC HARMONY | 1142W | 957275 | THS | 28-07-2026 23:00 | 29-07-2026 03:00 | 28-07-2026 17:00 |
| T1 | AZARGOUN | 1190W | 952992 | HAD | 30-07-2026 23:00 | 26-07-2026 11:26 | 26-07-2026 01:26 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS459 | 953186 | VANIA | 14-08-2026 12:12 | 14-08-2026 16:12 | 14-08-2026 06:12 |
| T1 | BLUE SKY 4 | BLS458 | 952773 | VANIA | 08-08-2026 01:36 | 08-08-2026 05:36 | 07-08-2026 19:36 |
| T1 | CALISTA | CA054 | 957708 | IMSA | 23-07-2026 23:55 | 24-07-2026 06:55 | 23-07-2026 20:55 |
| T1 | CAPILANO | CAP058 | 957384 | DOSL | 23-07-2026 23:00 | 24-07-2026 07:49 | 23/7/2026 17:00 |
| T1 | CICCIO | 26004B | 955114 | EMPERO | 08-08-2026 18:46 | 08-08-2026 22:46 | 08-08-2026 12:46 |
| T1 | CICCIO | 26109E | 955113 | EMPERO | 01-08-2026 18:46 | 01-08-2026 22:46 | 01-08-2026 12:46 |
| T1 | CSTAR VOYAGER | 2 | 956045 | CAPE | 05-08-2026 00:41 | 05-08-2026 04:41 | 04-08-2026 18:41 |
| T1 | CSTAR VOYAGER | 25 | 957179 | CAPE | 20-08-2026 11:33 | 20-08-2026 15:33 | 20-08-2026 05:33 |
| T1 | D QUEENS | DQ027 | 952606 | DOSL | 22-07-2026 14:34 | 26-07-2026 17:04 | 26-07-2026 07:04 |
| T1 | EMPIRE 2 | EM114 | 957294 | BBMS | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 03:00 | 25-07-2026 17:00 |
| T1 | EMPIRE 2 | EM115 | 957706 | BBMS | 30-07-2026 23:00 | 31-07-2026 03:00 | 30-07-2026 17:00 |
| T1 | EMPIRE 2 | EM116 | 957707 | BBMS | 05-08-2026 23:00 | 06-08-2026 03:00 | 05-08-2026 17:00 |
| T1 | FARAHI 2 | FH34B | 957434 | BBMS | 24-07-2026 23:00 | 25-07-2026 21:34 | 24-07-2026 23:09 |
| T1 | FARAHI 2 | FH35B | 957558 | BBMS | 30-07-2026 23:00 | 31-07-2026 07:00 | 30-07-2026 17:00 |
| T1 | FARVAR 1 | FR02 | 957684 | BBMS | 27-07-2026 23:00 | 28-07-2026 03:00 | 27-07-2026 17:00 |
| T1 | FESCO ASKOLD | AK0702 | 956967 | HUBS | 31-07-2026 23:00 | 01-08-2026 03:00 | 31-07-2026 17:00 |
| T1 | FUJAIRAH | 1 | 954130 | DPW | 01-09-2026 17:00 | 02-09-2026 09:00 | 01-09-2026 11:00 |
| T1 | GALAXY | GLX03S | 957661 | VSLL | 23-07-2026 20:00 | 24-07-2026 00:46 | 23-07-2026 14:46 |
| T1 | GOLBON | 1380E | 952439 | HAD | 30-07-2026 15:40 | 30-07-2026 19:40 | 30-07-2026 09:40 |
| T1 | GRAND MARINER | 56 | 957335 | LSL | 23-07-2026 23:00 | 24-07-2026 03:00 | 23-07-2026 17:00 |
| T1 | HAYAT | 9A | 956000 | WSLL | 26-07-2026 23:00 | 27-07-2026 03:00 | 26-07-2026 17:00 |
| T1 | J.PIONEER | JPA02 | 957625 | DTA | 23-07-2026 23:00 | 24-07-2026 20:44 | 23-07-2026 23:06 |
| T1 | JOLLY ARGENTO | 25 | 953529 | STALCM | 24-07-2026 23:00 | 25-07-2026 03:00 | 24-07-2026 17:00 |
| T1 | JOLLY ORO | 165 | 957257 | STALCM | 25-08-2026 07:00 | 25-08-2026 11:00 | 25-08-2026 01:00 |
| T1 | KAMINEH | KM-005 | 957333 | ARHS | 25-07-2026 23:59 | 26-07-2026 03:59 | 25-07-2026 17:59 |
| T1 | KAMINEH | KM-007 | 957556 | ARHS | 31-07-2026 23:59 | 01-08-2026 03:59 | 31-07-2026 17:59 |
| T1 | KAYAN | KA31B | 934428 | AWSL | 28-07-2026 12:37 | 26-07-2026 16:59 | 26-07-2026 06:59 |
| T1 | KAYAN | KA29B | 934425 | AWSL | 28-07-2026 11:58 | 26-07-2026 15:52 | 26-07-2026 05:52 |
| T1 | KAYAN | KA30B | 934426 | AWSL | 28-07-2026 11:06 | 26-07-2026 10:30 | 26-07-2026 00:30 |
| T1 | KHORFAKKAN | 1 | 954129 | DPW | 01-09-2026 17:00 | 02-09-2026 09:00 | 01-09-2026 11:00 |
| T1 | LIRAVI | LV04 | 957683 | BBMS | 27-07-2026 21:50 | 28-07-2026 01:50 | 27-07-2026 15:50 |
| T1 | LUK | LUK606 | 953187 | VANIA | 25-07-2026 06:02 | 25-07-2026 10:02 | 25-07-2026 00:02 |
| T1 | M.M.MADRID | MDR102 | 957260 | DOSL | 31-07-2026 23:00 | 01-08-2026 12:21 | 31-07-2026 17:00 |
| T1 | MARAL 1 | MAL022 | 957531 | BBMS | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 03:00 | 25-07-2026 17:00 |
| T1 | MARAL 1 | MAL023 | 957670 | BBMS | 30-07-2026 23:00 | 31-07-2026 03:00 | 30-07-2026 17:00 |
| T1 | MSC JANIS 3 | DUMMY | 955801 | MSL | 12-08-2026 10:15 | 26-07-2026 11:01 | 26-07-2026 01:01 |
| T1 | MSC PALOMA | DUMMY | 957230 | MSL | 30-09-2026 16:08 | 02-10-2026 10:39 | 30-09-2026 10:08 |
| T1 | MUARA | 26510W | 957267 | WSLL | 28-07-2026 23:00 | 29-07-2026 07:00 | 28-07-2026 17:00 |
| T1 | MV BASRAH | 202618 | 957711 | AWSL | 05-08-2026 23:57 | 06-08-2026 03:57 | 05-08-2026 17:57 |
| T1 | MV BASRAH | 192617 | 957432 | AWSL | 29-07-2026 23:57 | 30-07-2026 03:57 | 29-07-2026 17:57 |
| T1 | MV OPAL | 26721 | 957714 | LOLS | 23-07-2026 23:00 | 24-07-2026 09:03 | 23-07-2026 23:03 |
| T1 | NIXIN 86 | 6384S3 | 952467 | SMAOWN | 31-07-2026 01:34 | 26-07-2026 16:02 | 26-07-2026 06:02 |
| T1 | PACIFIC HARMONY | 1140E | 956930 | THS | 28-07-2026 23:00 | 29-07-2026 03:00 | 28-07-2026 17:00 |
| T1 | PARTAKEN | PT02 | 957435 | BBMS | 22-07-2026 23:00 | 23-07-2026 09:00 | 22-07-2026 23:00 |
| T1 | PASCAL | PAS41J | 948705 | VSLL | 30-07-2026 16:59 | 30-07-2026 20:59 | 30-07-2026 10:59 |
| T1 | SEPEHR PAYAM | 596 | 956276 | LSL | 05-08-2026 03:00 | 26-07-2026 13:39 | 26-07-2026 03:39 |
| T1 | SHAMIM | 1197W | 956975 | HAD | 30-07-2026 23:00 | 26-07-2026 08:49 | 25-7-2026 22:49 |
| T1 | SHIBA | 1198W | 956976 | HAD | 30-07-2026 23:00 | 26-07-2026 14:15 | 26-07-2026 04:15 |
| T1 | SOHAR | 1 | 954131 | DPW | 01-09-2026 17:00 | 02-09-2026 09:00 | 01-09-2026 11:00 |
| T1 | TIANA | TNA116 | 957660 | BSSS | 25-07-2026 12:00 | 25-07-2026 16:00 | 25-07-2026 06:00 |
| T1 | UAFL DUBAI | 235S | 951282 | UAFL | 04-08-2026 07:00 | 27-07-2026 09:18 | 26-07-2026 05:36 |
| T1 | UAFL LIBERTY | 236S | 952632 | UAFL | 28-08-2026 06:00 | 27-07-2026 14:28 | 26-07-2026 05:28 |
| T1 | VELA NOVA | VN014J | 957228 | BBMS | 22-07-2026 13:00 | 22-07-2026 21:06 | 22-07-2026 11:06 |
| T1 | VERACITY | VRC10S | 957650 | VSLL | 02-08-2026 20:46 | 03-08-2026 00:46 | 02-08-2026 14:46 |
| T1 | VERACITY | VRC08S | 957386 | VSLL | 22-07-2026 23:00 | 23-07-2026 03:00 | 22-07-2026 17:00 |
| T1 | VERACITY | VRC08P | 957704 | VSLL | 25-07-2026 06:30 | 25-07-2026 09:00 | 24-07-2026 23:00 |
| T1 | VERACITY | VRC09S | 957526 | VSLL | 29-07-2026 23:17 | 30-07-2026 03:17 | 29-07-2026 17:17 |
| T1 | VLC 1 | 25061 | 957186 | 55304L | 25-07-2026 15:00 | 26-07-2026 08:51 | 25-07-2026 22:51 |
| T1 | YARAN | XP2317 | 957744 | HAD | 26-07-2026 19:00 | 26-07-2026 23:00 | 26-07-2026 13:00 |
| T1 | YASC 1 | PS028 | 957307 | BBMS | 02-08-2026 23:00 | 03-08-2026 03:00 | 02-08-2026 17:00 |
| T1 | YASC 1 | PS027 | 956274 | BBMS | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 06:31 | 25-07-2026 20:31 |
| T1 | YEKTA 11 | XN010K | 957026 | NSCL | 31-07-2026 15:00 | 26-07-2026 11:03 | 26-07-2026 01:03 |
| T1 | YEKTA 12 | Y-03 | 957473 | COPRTE | 23-07-2026 23:59 | 24-07-2026 09:00 | 23-07-2026 23:00 |
| T1 | YEKTA 6 | ZN090B | 957478 | COPRTE | 23-07-2026 23:59 | 24-07-2026 09:10 | 23-07-2026 23:10 |
| T1 | YEKTA 8 | AWS205 | 957712 | AWSL | 30-07-2026 23:57 | 31-07-2026 03:57 | 30-07-2026 17:57 |
| T1 | YEKTA 8 | AWS204 | 957388 | AWSL | 24-07-2026 23:57 | 25-07-2026 03:57 | 24-07-2026 17:57 |
| T1 | YEKTA 9 | YN080B | 957481 | NSCL | 23-07-2026 23:54 | 24-07-2026 03:54 | 23-07-2026 17:54 |
| T1 | YES | 26706E | 953947 | LOLS | 28-07-2026 14:51 | 26-07-2026 14:46 | 26-07-2026 04:46 |
| T1 | ZULFA 1 | 4 | 952968 | ZSS | 30-07-2026 09:31 | 26-07-2026 18:27 | 26-07-2026 08:27 |
| T2 | BLUE OCEAN 1 | 18 | 957655 | WSLL | 23-07-2026 08:00 | 23-07-2026 12:00 | 23-07-2026 02:00 |
| T2 | CICCIO | 26106W | 955112 | EMPERO | 31-07-2026 23:59 | 15-08-2026 12:27 | 31-07-2026 17:59 |
| T2 | CMA CGM KRIBI | 0MSNUW | 952278 | CMA | 21-08-2026 10:00 | 22-08-2026 10:18 | 21-08-2026 04:00 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 625N | 955918 | MSK | 27-07-2026 19:00 | 29-07-2026 09:10 | 28-07-2026 23:10 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 635N | 957187 | MSK | 09-09-2026 16:30 | 09-09-2026 20:30 | 09-09-2026 10:30 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 627N | 956077 | MSK | 01-08-2026 22:30 | 02-08-2026 02:30 | 01-08-2026 16:30 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 629N | 956080 | MSK | 23-07-2026 07:00 | 29-07-2026 04:09 | 28-07-2026 18:09 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 632N | 956225 | MSK | 20-08-2026 16:30 | 20-08-2026 20:30 | 20-08-2026 10:30 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 633S | 956081 | MSK | 13-08-2026 09:00 | 13-08-2026 13:00 | 13-08-2026 03:00 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 634N | 956552 | MSK | 30-08-2026 16:30 | 30-08-2026 20:30 | 30-08-2026 10:30 |
| T2 | CONSTANTINOS P II | 627S | 956076 | MSK | 22-07-2026 04:00 | 23-07-2026 11:10 | 22-07-2026 15:10 |
| T2 | DUBAI ALLIANCE | 747A | 957398 | STFDR | 28-07-2026 11:00 | 28-07-2026 15:00 | 28-07-2026 05:00 |
| T2 | DUBAI ALLIANCE | 746B | 957397 | STFDR | 26-07-2026 16:00 | 26-07-2026 20:00 | 26-07-2026 10:00 |
| T2 | DUBAI ENTERPRISE | 486A | 957401 | STFDR | 24-07-2026 16:00 | 24-07-2026 20:00 | 24-07-2026 10:00 |
| T2 | DUBAI FORTUNE | 636W | 957666 | STFDR | 23-07-2026 19:00 | 23-07-2026 23:00 | 23-07-2026 13:00 |
| T2 | DUBAI VENTURE | 345W | 957273 | STFDR | 24-07-2026 05:00 | 24-07-2026 09:00 | 23-07-2026 23:00 |
| T2 | DUBAI VENTURE | 346W | 957400 | STFDR | 31-07-2026 15:00 | 31-07-2026 19:00 | 31-07-2026 09:00 |
| T2 | DUBAI VENTURE | 346G | 957399 | STFDR | 28-07-2026 16:00 | 28-07-2026 20:00 | 28-07-2026 10:00 |
| T2 | GFS JADE | 236A | 957715 | GFS | 22-07-2026 23:00 | 23-07-2026 03:00 | 22-07-2026 17:00 |
| T2 | GFS JADE | 237 | 957579 | GFS | 27-07-2026 05:00 | 27-07-2026 09:00 | 26-07-2026 23:00 |
| T2 | HUI FA | 5 | 956730 | CAPE | 28-08-2026 18:00 | 29-08-2026 05:16 | 28-08-2026 12:00 |
| T2 | LUCIA | 2603E | 956966 | COPRTE | 22-08-2026 23:59 | 26-07-2026 23:54 | 26-07-2026 13:54 |
| T2 | MAERSK CHICAGO | 624E | 955919 | MSK | 05-08-2026 09:00 | 06-08-2026 14:01 | 05-08-2026 03:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 628S | 956072 | MSK | 29-07-2026 17:00 | 30-07-2026 22:01 | 29-07-2026 11:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 634S | 957033 | MSK | 07-09-2026 05:00 | 07-09-2026 20:30 | 06-09-2026 23:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 632S | 956226 | MSK | 24-08-2026 14:00 | 25-08-2026 13:37 | 24-08-2026 08:00 |
| T2 | MAERSK YORKTOWN | 630S | 956073 | MSK | 12-08-2026 17:00 | 13-08-2026 22:01 | 12-08-2026 11:00 |
| T2 | PSL FALCON | PLF272 | 957394 | SMSL | 22-07-2026 17:55 | 22-07-2026 20:58 | 22-07-2026 10:58 |
| T2 | PSL FALCON | PLF273 | 957651 | SMSL | 25-07-2026 23:57 | 26-07-2026 13:19 | 26-07-2026 03:19 |
| T2 | SPECTRUM N | 2630E | 957667 | HLL | 01-08-2026 16:23 | 02-08-2026 04:35 | 01-08-2026 10:23 |
| T2 | SPECTRUM N | 2629E | 957365 | HLL | 22-07-2026 21:00 | 24-07-2026 06:41 | 23-07-2026 15:03 |
| T2 | SPECTRUM N | 2631E | 957668 | HLL | 09-08-2026 16:26 | 10-08-2026 04:38 | 09-08-2026 10:26 |
| T2 | SSF DYNAMIC | 16 | 957214 | GFS | 30-07-2026 17:00 | 01-08-2026 08:56 | 30-07-2026 11:00 |
| T2 | SSL BHARAT | 120E | 955912 | OEL | 28-07-2026 17:00 | 29-07-2026 07:52 | 28-07-2026 21:52 |
| T2 | TINA | 6 | 957653 | WSLL | 22-07-2026 20:00 | 24-07-2026 15:00 | 22-07-2026 15:00 |
| T2 | TINA | 7 | 957662 | WSLL | 27-07-2026 05:00 | 27-07-2026 13:00 | 26-07-2026 23:00 |
| T2 | TJ ZARAR | 26008 | 957278 | DOX | 11-08-2026 12:51 | 11-08-2026 16:51 | 11-08-2026 06:51 |
| T2 | TSS AMBER | 2629W | 953587 | HLL | 01-08-2026 11:00 | 01-08-2026 15:00 | 01-08-2026 05:00 |
| T2 | VUNG TAU EXPRESS | 262W | 956027 | HLL | 31-07-2026 22:00 | 01-08-2026 02:00 | 31-07-2026 16:00 |
| T2 | WILMOT | W066N | 957669 | ANGL | 28-07-2026 15:02 | 28-07-2026 19:02 | 28-07-2026 09:02 |
| T2 | YEKTA 2 | 2Y190B | 957532 | ORYX | 23-07-2026 23:00 | 24-07-2026 03:00 | 23-07-2026 17:00 |
| T2 | YEKTA 2 | 2Y191B | 957710 | ORYX | 27-07-2026 21:00 | 28-07-2026 01:00 | 27-07-2026 15:00 |
| T2 | YEKTA 4 | 4Y306B | 957565 | ORYX | 25-07-2026 23:00 | 26-07-2026 12:35 | 26-07-2026 02:35 |
| T3 | ACTUARIA | 02118S | 865763 | ESL | 19-08-2026 08:31 | 28-07-2026 17:40 | 28-07-2026 07:40 |
| T3 | AL RUMEILA | 2621E | 957615 | CSTAR | 09-08-2026 17:00 | 09-08-2026 21:00 | 09-08-2026 11:00 |
| T3 | AL RUMEILA | 2620E | 957297 | CSTAR | 30-07-2026 21:00 | 29-07-2026 05:17 | 28-07-2026 19:17 |
| T3 | AMWAJ KAROON NO.1 | AM064B | 953107 | VSLL | 30-07-2026 17:42 | 30-07-2026 21:42 | 30-07-2026 11:42 |
| T3 | BLUE STAR 3 | BLS03B | 953108 | VSLL | 30-07-2026 19:48 | 28-07-2026 09:42 | 27-07-2026 23:42 |
| T3 | CELSIUS EDINBURGH | 19 | 953586 | OEL | 31-07-2026 12:00 | 31-07-2026 16:00 | 31-07-2026 06:00 |
| T3 | EMIRATES WAFA | 02234W | 886805 | ESL | 21-08-2026 08:30 | 30-07-2026 09:13 | 28-07-2026 08:25 |
| T3 | EMIRATES WASL | 1236 | 939057 | ESL | 14-08-2026 14:42 | 28-07-2026 23:10 | 28-07-2026 11:01 |
| T3 | GFS JADE | 0236A | 957578 | GFS | 24-07-2026 17:00 | 25-07-2026 21:05 | 24-07-2026 11:05 |
| T3 | KMTC DELHI | 2026W | 954443 | KMTC | 20-08-2026 14:27 | 22-08-2026 02:18 | 20-08-2026 08:27 |
| T3 | MAJD | 2604W | 952817 | CSTAR | 31-07-2026 05:00 | 30-07-2026 03:59 | 28-07-2026 01:29 |
| T3 | OSHAIRIJ | 2606E | 952654 | CSTAR | 24-07-2026 21:00 | 28-07-2026 03:06 | 27-07-2026 17:06 |
| T3 | SEA BRIDE | 2026 | 957245 | MCLL | 31-07-2026 23:00 | 01-08-2026 03:00 | 31-07-2026 17:00 |
| T3 | SEA BRIDE | 2126 | 957246 | MCLL | 08-08-2026 23:00 | 09-08-2026 03:00 | 08-08-2026 17:00 |
| T3 | SEA SUCCESS | 1426 | 957555 | MCLL | 24-07-2026 23:00 | 25-07-2026 09:40 | 24-07-2026 23:40 |
| T3 | SOUL OF KOLKATA | 2604W | 952435 | CSTAR | 24-07-2026 05:00 | 28-07-2026 09:21 | 27-07-2026 23:21 |
| T3 | TALASSA | 02018W | 849260 | ESL | 15-08-2026 14:43 | 29-07-2026 12:33 | 27-07-2026 18:32 |
| T3 | TARLAN | TRN1 | 952431 | BSSS | 01-08-2026 10:23 | 28-07-2026 16:46 | 28-07-2026 06:46 |
| T3 | TB LINHAI | 10 | 956619 | GFS | 25-07-2026 16:00 | 25-07-2026 20:00 | 25-07-2026 10:00 |
| T3 | TB LINHAI | 11 | 957656 | GFS | 31-07-2026 22:00 | 01-08-2026 02:00 | 31-07-2026 16:00 |
| T3 | TB LINHAI | 12 | 957657 | GFS | 07-08-2026 04:00 | 07-08-2026 08:00 | 06-08-2026 22:00 |
| T3 | TB LINHAI | 13 | 957658 | GFS | 13-08-2026 10:00 | 13-08-2026 14:00 | 13-08-2026 04:00 |
| T3 | TS SHANGHAI | 02611E | 952766 | ESL | 12-08-2026 08:49 | 29-07-2026 14:12 | 27-07-2026 17:29 |
| T3 | TS SYDNEY | 26001W | 952533 | TSLINE | 30-07-2026 11:04 | 28-07-2026 15:57 | 28-07-2026 05:57 |
| T3 | TS TACOMA | 26001W | 953068 | TSLINE | 31-07-2026 14:25 | 28-07-2026 05:46 | 27-07-2026 19:46 |
| T3 | X-PRESS KOHIMA | 26 | 957663 | XPC | 25-07-2026 10:00 | 25-07-2026 08:18 | 24-07-2026 00:36 |
| T3 | YM WELLBEING | 035W | 953645 | YML | 03-09-2026 08:00 | 03-09-2026 12:00 | 03-09-2026 02:00 |
| T3 | ZHONG GU PENG LAI | 1234Q | 939054 | ESL | 07-08-2026 14:53 | 28-07-2026 07:24 | 27-07-2026 21:24 |
| T3 | SAMIA 2 | S-01 | 957665 | COPRTE | 22-07-2026 23:59 | 23-07-2026 21:00 | 22-07-2026 23:00 |
| T4 | CMA CGM ALASKA | 0MDG2E | 951359 | CMA | 14-08-2026 21:30 | 15-08-2026 01:30 | 14-08-2026 15:30 |
| T4 | CMA CGM DON PASCUALE | 0MXIIW | 950664 | CMA | 18-08-2026 06:00 | 18-08-2026 10:00 | 18-08-2026 00:00 |
| T4 | CMA CGM FORT ST GEORGES | 02SP1S | 950668 | CMA | 19-08-2026 06:00 | 19-08-2026 10:00 | 19-08-2026 00:00 |
| T4 | CMA CGM SUEZ | 0NLLSS | 951039 | CMA | 17-08-2026 11:53 | 17-08-2026 15:53 | 17-08-2026 05:53 |
| T4 | CMA CGM URAL | 0MXIOW | 952270 | CMA | 13-08-2026 02:00 | 13-08-2026 06:00 | 12-08-2026 20:00 |
| T4 | CMA CGM VITORIA | 0QC65W | 951388 | CMA | 11-08-2026 00:00 | 11-08-2026 04:00 | 10-08-2026 18:00 |
| T4 | CMA CGM ZANZIBAR | 02SOZS | 950100 | CMA | 19-08-2026 06:00 | 19-08-2026 10:00 | 19-08-2026 00:00 |
| T4 | CONTSHIP UNO | UGX0H0 | 957256 | CMA | 11-08-2026 04:30 | 11-08-2026 08:30 | 10-08-2026 22:30 |
| T4 | CONTSHIP UNO | UGX0F0 | 957254 | CMA | 04-08-2026 04:30 | 04-08-2026 08:30 | 03-08-2026 22:30 |
| T4 | CONTSHIP UNO | UGX0D0 | 956001 | CMA | 27-07-2026 04:30 | 27-07-2026 21:48 | 27-07-2026 11:48 |
| T4 | CONTSHIP UNO | UGX0J0 | 957258 | CMA | 18-08-2026 04:30 | 18-08-2026 08:30 | 17-08-2026 22:30 |
| T4 | GREGOS | IQS1P0 | 957255 | CMA | 19-10-2026 10:00 | 19-10-2026 14:00 | 19-10-2026 04:00 |
| T4 | GREGOS | 0CQ9YW | 957582 | CMA | 26-07-2026 00:00 | 22-07-2026 21:08 | 22-07-2026 11:08 |
| T4 | MAO GANG XIA MEN | 072W | 957557 | COSCO | 27-07-2026 04:00 | 27-07-2026 08:00 | 26-07-2026 22:00 |
| T4 | MAO GANG XIA MEN | 073W | 957741 | COSCO | 02-08-2026 20:00 | 03-08-2026 00:00 | 02-08-2026 14:00 |
| T4 | MYD HANGZHOU | 0J2S7W | 953643 | CMA | 21-08-2026 13:00 | 21-08-2026 17:00 | 21-08-2026 07:00 |
| T4 | SPIL CITRA | 0CQ8YE | 957583 | CMA | 29-07-2026 04:00 | 29-07-2026 08:00 | 28-07-2026 22:00 |
| T4 | TEN MARS | 041E | 957590 | COSCO | 26-07-2026 15:00 | 26-07-2026 19:00 | 26-07-2026 09:00 |
| T4 | WESTERLY | 0TO46E | 952130 | CMA | 19-08-2026 17:00 | 19-08-2026 21:00 | 19-08-2026 11:00 |
| T4 | ZHU CHENG XIN ZHOU | 0QC5JW | 952162 | CMA | 19-08-2026 05:00 | 19-08-2026 09:00 | 18-08-2026 23:00 |
| T4 | ZHUO YUE YUAN YANG | 0TO4AE | 952158 | CMA | 12-08-2026 03:59 | 12-08-2026 07:59 | 11-08-2026 21:59 |
Vessel Sailed - ex JEA - Vessels sailed in the last 7 days from Jebel Ali Terminals 1/2/3/4
| Terminal | Vessel Name | Voyage No. | Rotation | Berth Date | E.T.D. | Cut-off date | Sailed Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
