Lotus Vessel Schedule - ex AEJEA
| POL | FPOD LOCATION | VESSEL NAME | VOYAGE | ROTATION | SERVICE NAME | ETA POL | ETD POL | CUT OFF POL | ETA FPOD | POL Terminal | ROUTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI | DAMMAM | OSHAIRIJ | 2602E | 950226 | MIX1 | 13-Jan | 14-Jan | 14-Jan 01:04 | 15-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ELITE 2 | EL071 | 948024 | JBX | 13-Jan | 14-Jan | 14-Jan 08:04 | 15-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR IMAM KHOMEINI | BLUE SKY 4 | BLS452 | 949821 | BUZ-BIK | 14-Jan | 14-Jan | 14-Jan 12:41 | 15-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KHORAMSHAHR PORT | BLUE SKY 4 | BLS452 | 949821 | BUZ-BIK | 14-Jan | 14-Jan | 14-Jan 12:41 | 15-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ALPINE 2 | AP2138 | 950127 | BNDDORIS | 13-Jan | 15-Jan | 14-Jan 07:03 | 16-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | Hui Fa | 601E | 949795 | KWF1 | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 11:00 | 16-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | KASHANI MARINE | KS005J | 950044 | BNDAW | 14-Jan | 16-Jan | 15-Jan 16:06 | 17-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | EMPIRE 2 | EM106 | 948774 | JBX | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 18:04 | 17-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR IMAM KHOMEINI | ILDA | ILD124 | 949820 | BUZ-BIK | 16-Jan | 16-Jan | 16-Jan 00:08 | 17-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KHORAMSHAHR PORT | ILDA | ILD124 | 949820 | BUZ-BIK | 16-Jan | 16-Jan | 16-Jan 00:08 | 17-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | OSHAIRIJ | 2602E | 950226 | MIX1 | 13-Jan | 14-Jan | 14-Jan 01:04 | 17-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | Hui Fa | 601E | 949795 | KWF1 | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 11:00 | 17-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | Hui Fa | 601E | 949795 | KWF | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 11:00 | 17-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHARJAH | X-PRESS KOHIMA | 113E | 949458 | SJX | 16-Jan | 16-Jan | 16-Jan 12:35 | 17-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | MAO GANG XIA MEN | 054W | 950149 | SAX | 13-Jan | 16-Jan | 14-Jan 18:00 | 18-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | MAO GANG XIA MEN | 054W | 950149 | SAX | 13-Jan | 16-Jan | 14-Jan 18:00 | 18-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | AS CLEMENTINA | 401W | 949680 | IQS | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 15:00 | 18-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | OSHAIRIJ | 2602E | 950226 | MIX1 | 13-Jan | 14-Jan | 14-Jan 01:04 | 18-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI | Hui Fa | 601E | 949795 | KWF | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 11:00 | 18-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | GSL MAMITSA | 008E | 950135 | GFSUMQ | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 13:48 | 18-Jan | T3,T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT KHALIFA | X-PRESS KOHIMA | 113E | 949458 | SJX | 16-Jan | 16-Jan | 16-Jan 12:35 | 18-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOHAR | ESL SANA | 02551E | 948739 | CMXBTL | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 14:58 | 19-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | BENITA | 80 | 949913 | BNDIWS | 16-Jan | 18-Jan | 17-Jan 08:11 | 19-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | IRENES RESPECT | 2601W | 949186 | STARIXYNSA | 17-Jan | 17-Jan | 16-Jan 23:02 | 19-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NINGBO | CELSIUS EMMEN | 020N | 950162 | CGE | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 13:14 | 19-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI (PICT) | CELSIUS EMMEN | 020N | 950162 | PSX | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 13:14 | 19-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | NILI 88 | NL012B | 948933 | BND VCS | 16-Jan | 19-Jan | 18-Jan 15:00 | 20-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ELITE 2 | EL072 | 948776 | JBX | 18-Jan | 19-Jan | 18-Jan 17:00 | 20-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | TB JINJIANG | 004W | 950026 | IMIUQR | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 17:59 | 20-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | TB JINJIANG | 004W | 950026 | RWG | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 17:59 | 20-Jan | T1-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | BENITA | 81 | 949914 | BNDIWS | 19-Jan | 19-Jan | 19-Jan 02:00 | 20-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | CAPILANO | CAP052 | 950125 | BNDDORIS | 15-Jan | 20-Jan | 18-Jan 00:12 | 21-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | EMPIRE 2 | EM107 | 948775 | JBX | 19-Jan | 20-Jan | 19-Jan 17:00 | 21-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT QASIM | LOA PEACE | 009W | 949753 | RGI | 17-Jan | 18-Jan | 18-Jan 02:02 | 21-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | SAFEEN POWER | 2603E | 949189 | STARIXYNSA | 18-Jan | 19-Jan | 18-Jan 21:54 | 21-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT QASIM | X-PRESS ALTAIR | 25011E | 949871 | RGI | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 11:00 | 21-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | IRENES RESPECT | 2601W | 949186 | STARIXYNSA | 17-Jan | 17-Jan | 16-Jan 23:02 | 21-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI (PICT) | WAN HAI 316 | W244 | 950187 | PSX | 19-Jan | 19-Jan | 19-Jan 00:00 | 21-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | NILI 88 | NL013B | 948934 | BND VCS | 20-Jan | 21-Jan | 20-Jan 15:27 | 22-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | APL EAGLE | 0KPDNW | 949348 | SAX | 20-Jan | 20-Jan | 19-Jan 21:00 | 22-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | APL EAGLE | 0KPDNW | 949348 | SAX | 20-Jan | 20-Jan | 19-Jan 21:00 | 22-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | SAFEEN POWER | 2603E | 949189 | IG1DAMMAM | 18-Jan | 19-Jan | 18-Jan 21:54 | 22-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOHAR | GFS GENESIS | 6 | 949279 | KGS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 12:11 | 22-Jan | T2-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | SM MAHI | 26001 | 948349 | IRX | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 18:05 | 23-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | AQABA | SM MAHI | 26001 | 948349 | IRX | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 18:05 | 23-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | ZHONG GU DA LIAN | 26002 | 949283 | SAX | 20-Jan | 21-Jan | 20-Jan 00:17 | 23-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | ZHONG GU DA LIAN | 26002 | 949283 | SAX | 20-Jan | 21-Jan | 20-Jan 00:17 | 23-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | X-PRESS KABRU | 26001 | 949963 | IRX | 15-Jan | 15-Jan | 14-Jan 23:04 | 23-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | AQABA | X-PRESS KABRU | 26001 | 949963 | IRX | 15-Jan | 15-Jan | 14-Jan 23:04 | 23-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | SAFEEN POWER | 2603E | 949189 | STARIXYNSA | 18-Jan | 19-Jan | 18-Jan 21:54 | 23-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | TB JINJIANG | 004W | 950026 | RWG | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 17:59 | 23-Jan | T1-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHANGHAI | CELSIUS EMMEN | 020N | 950162 | CGE | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 13:14 | 23-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI (KICT) | GFS GENESIS | 6 | 949279 | KGS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 12:11 | 23-Jan | T2-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT QASIM | GFS GENESIS | 6 | 949279 | KGS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 12:11 | 23-Jan | T2-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT KELANG | ESL SANA | 02551E | 948739 | CMXBTL | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 14:58 | 24-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ELITE 2 | EL073 | 949825 | JBX | 22-Jan | 23-Jan | 22-Jan 17:00 | 24-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | AS CLEMENTINA | 402W | 949681 | IQS | 21-Jan | 21-Jan | 21-Jan 02:00 | 24-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | LOA PEACE | 009W | 949753 | RGI | 17-Jan | 18-Jan | 18-Jan 02:02 | 24-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | X-PRESS ALTAIR | 25011E | 949871 | RGI | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 11:00 | 24-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | EMPIRE 2 | EM108 | 949824 | JBX | 23-Jan | 24-Jan | 23-Jan 17:00 | 25-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOKHNA | SM MAHI | 26001 | 948349 | IRX | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 18:05 | 25-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | CHENNAI | ZHONG GU CHONG QING | 4 | 947826 | WIS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 13:04 | 25-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOKHNA | X-PRESS KABRU | 26001 | 949963 | IRX | 15-Jan | 15-Jan | 14-Jan 23:04 | 25-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | LOA PEACE | 009W | 949753 | RGI | 17-Jan | 18-Jan | 18-Jan 02:02 | 25-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | SAFEEN POWER | 2603E | 949189 | IG1DAMMAM | 18-Jan | 19-Jan | 18-Jan 21:54 | 25-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SEASPAN JAKARTA | 603W | 948421 | MPG | 21-Jan | 21-Jan | 21-Jan 07:42 | 25-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | X-PRESS ALTAIR | 25011E | 949871 | RGI | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 11:00 | 25-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | COLOMBO | ZHONG GU CHONG QING | 4 | 947826 | WIS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 13:04 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | LOA PEACE | 009W | 949753 | STARMUNNSA | 17-Jan | 18-Jan | 18-Jan 02:02 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | LOA PEACE | 009W | 949753 | STARMUNNSA | 17-Jan | 18-Jan | 18-Jan 02:02 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | CMA CGM DIAMOND | OUW45W | 948836 | SPARKLEMUNNSA | 18-Feb | 20-Jan | 20-Jan 03:51 | 26-Jan | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | ZHONG GU GUI YANG | 02552E | 948744 | STARMUN | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 05:46 | 26-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | ACASTOS | 2602W | 949183 | STARIXYNSA | 24-Jan | 24-Jan | 23-Jan 21:00 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | X-PRESS ALTAIR | 25011E | 949871 | STARMUNNSA | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 11:00 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | X-PRESS ALTAIR | 25011E | 949871 | STARMUNNSA | 18-Jan | 18-Jan | 18-Jan 11:00 | 26-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | SSF DYNAMIC | 0012W | 948622 | JJS | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 04:39 | 26-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | ESL DANA | 02552E | 949463 | GALEX | 24-Jan | 25-Jan | 24-Jan 03:13 | 26-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PIPAVAV | SEASPAN JAKARTA | 603W | 948421 | MPG | 21-Jan | 21-Jan | 21-Jan 07:42 | 27-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SOL INTEGRITY | 6 | 949747 | MJI | 22-Jan | 22-Jan | 22-Jan 08:16 | 27-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BANDAR ABBAS | ELITE 2 | EL074 | 949826 | JBX | 26-Jan | 27-Jan | 26-Jan 17:00 | 28-Jan | T1-T2-T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI | GFS JUNO | 102 | 948427 | KJKKAR | 15-Jan | 17-Jan | 15-Jan 19:02 | 28-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT QASIM | GFS JUNO | 102 | 948427 | KJKKAR | 15-Jan | 17-Jan | 15-Jan 19:02 | 28-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | APL EAGLE | 0KPDPW | 950096 | SAX | 26-Jan | 26-Jan | 26-Jan 01:00 | 28-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | APL EAGLE | 0KPDPW | 950096 | SAX | 26-Jan | 26-Jan | 26-Jan 01:00 | 28-Jan | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | ESL MUNDRA | 02602E | 949655 | VGI | 03-Feb | 27-Jan | 27-Jan 01:17 | 28-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SEADREAM | 604S | 948420 | MPG | 24-Jan | 24-Jan | 24-Jan 03:00 | 28-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | CMA CGM DIAMOND | OUW45W | 948836 | SPARKLEMUNNSA | 18-Feb | 20-Jan | 20-Jan 03:51 | 28-Jan | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS RANNA | 61 | 949672 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 12:57 | 28-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS RANNA | 61 | 949672 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 12:57 | 28-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | SOL INTEGRITY | 6 | 949747 | MJI | 22-Jan | 22-Jan | 22-Jan 08:16 | 28-Jan | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | ACASTOS | 2602W | 949183 | STARIXYNSA | 24-Jan | 24-Jan | 23-Jan 21:00 | 28-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | IRENES RESPECT | 2604E | 949187 | STARIXYNSA | 26-Jan | 26-Jan | 26-Jan 01:00 | 28-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | Hui Fa | 604W | 949903 | KWF1 | 26-Jan | 27-Jan | 26-Jan 17:00 | 28-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BERBERA | GFS JADE | 226 | 948008 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 17:52 | 28-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SALALAH | GFS JADE | 226 | 948008 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 17:52 | 28-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | ESL DANA | 02552E | 949463 | GALEX | 24-Jan | 25-Jan | 24-Jan 03:13 | 28-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | COCHIN | ZHONG GU CHONG QING | 4 | 947826 | WIS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 13:04 | 29-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | AS CLEMENTINA | 403W | 949682 | IQS | 26-Jan | 26-Jan | 25-Jan 21:00 | 29-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOKHNA | SSF DYNAMIC | 0012W | 948622 | JJS | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 04:39 | 29-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | Hui Fa | 604W | 949903 | KWF1 | 26-Jan | 27-Jan | 26-Jan 17:00 | 29-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | Hui Fa | 604W | 949903 | KWF | 26-Jan | 27-Jan | 26-Jan 17:00 | 29-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHEKOU | CELSIUS EMMEN | 020N | 950162 | CGE | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 13:14 | 29-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PIPAVAV | SEADREAM | 604S | 948420 | MPG | 24-Jan | 24-Jan | 24-Jan 03:00 | 30-Jan | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | IRENES RESPECT | 2604E | 949187 | STARIXYNSA | 26-Jan | 26-Jan | 26-Jan 01:00 | 30-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI | Hui Fa | 604W | 949903 | KWF | 26-Jan | 27-Jan | 26-Jan 17:00 | 30-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | HAMAD | ZHONG GU CHANG SHA | 026A1 | 949785 | SMX | 27-Jan | 28-Jan | 27-Jan 16:30 | 31-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOHAR | ONE REASSURANCE | 0251W | 948748 | CMXBTL | 30-Jan | 28-Jan | 27-Jan 20:49 | 31-Jan | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | KMTC DAMMAM | 2503W | 950030 | GALEX | 30-Jan | 30-Jan | 30-Jan 03:00 | 31-Jan | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS RANNA | 61 | 949672 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 12:57 | 01-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DJIBOUTI | GFS JADE | 226 | 948008 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 17:52 | 01-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | SOL Unity | 29 | 947833 | UBX | 30-Jan | 30-Jan | 30-Jan 01:00 | 01-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHANGHAI | ESL SANA | 02551E | 948739 | CMXBTL | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 14:58 | 02-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | GFS PERFECT | 0074W | 949673 | JJS | 23-Jan | 24-Jan | 23-Jan 07:17 | 02-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | SOL Unity | 31 | 947964 | UBX | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 02:43 | 02-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | KMTC DAMMAM | 2503W | 950030 | GALEX | 30-Jan | 30-Jan | 30-Jan 03:00 | 02-Feb | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | SAFEEN POWER | 2603W | 949190 | STARIXYNSA | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 01:00 | 02-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BAHRAIN | SOL Unity | 30 | 947834 | UBX | 31-Jan | 01-Feb | 31-Jan 15:00 | 03-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | VISAKHAPATNAM | ZHONG GU CHONG QING | 4 | 947826 | WIS | 17-Jan | 19-Jan | 17-Jan 13:04 | 03-Feb | T2 | VIA COK /CMB |
| JEBEL ALI | ADEN | GFS RANNA | 61 | 949672 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 12:57 | 03-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | SAFEEN POWER | 2603W | 949190 | IG1DAMMAM | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 01:00 | 03-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | CMA CGM DIAMOND | OUW4BW | 949334 | SPARKLEMUNNSA | 28-Jan | 28-Jan | 28-Jan 11:00 | 03-Feb | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | ADEN | GFS JADE | 226 | 948008 | JYS | 25-Jan | 25-Jan | 24-Jan 17:52 | 03-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | SOL Unity | 29 | 947833 | UBX | 30-Jan | 30-Jan | 30-Jan 01:00 | 03-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SM MAHI | 26001 | 948349 | IRX | 14-Jan | 15-Jan | 14-Jan 18:05 | 04-Feb | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | X-PRESS KABRU | 26001 | 949963 | IRX | 15-Jan | 15-Jan | 14-Jan 23:04 | 04-Feb | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | ESL MUNDRA | 02602E | 949655 | STARMUN | 03-Feb | 27-Jan | 27-Jan 01:17 | 04-Feb | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | SOL Unity | 31 | 947964 | UBX | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 02:43 | 04-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SEASPAN JAKARTA | 605S | 948727 | MPG | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 03:00 | 04-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | SAFEEN POWER | 2603W | 949190 | STARIXYNSA | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 01:00 | 04-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BELDE | SSF DYNAMIC | 0012W | 948622 | JJS | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 04:39 | 04-Feb | T2 - T3 | (T/S via JED ) |
| JEBEL ALI | NINGBO | ESL SANA | 02551E | 948739 | CMXBTL | 15-Jan | 16-Jan | 15-Jan 14:58 | 05-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | SOL Unity | 30 | 947834 | UBX | 31-Jan | 01-Feb | 31-Jan 15:00 | 05-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PORT KELANG | ONE REASSURANCE | 0251W | 948748 | CMXBTL | 30-Jan | 28-Jan | 27-Jan 20:49 | 05-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | APL EAGLE | 0KPDRW | 950107 | SAX | 03-Feb | 03-Feb | 02-Feb 22:00 | 05-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | APL EAGLE | 0KPDRW | 950107 | SAX | 03-Feb | 03-Feb | 02-Feb 22:00 | 05-Feb | T2-T3-T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SOKHNA | GFS PERFECT | 0074W | 949673 | JJS | 23-Jan | 24-Jan | 23-Jan 07:17 | 05-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MOMBASA | SOL INTEGRITY | 6 | 949747 | MJI | 22-Jan | 22-Jan | 22-Jan 08:16 | 05-Feb | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | CMA CGM DIAMOND | OUW4BW | 949334 | SPARKLEMUNNSA | 28-Jan | 28-Jan | 28-Jan 11:00 | 05-Feb | T4 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MERSIN | SSF DYNAMIC | 0012W | 948622 | JJS | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 04:39 | 05-Feb | T2 - T3 | (T/S via JED ) |
| JEBEL ALI | PIPAVAV | SEASPAN JAKARTA | 605S | 948727 | MPG | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 03:00 | 06-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | SHUAIBA | Hui Fa | 604E | 949904 | KWF1 | 04-Feb | 05-Feb | 04-Feb 11:00 | 06-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | UMM QASR | SAFEEN POWER | 2603W | 949190 | IG1DAMMAM | 31-Jan | 31-Jan | 31-Jan 01:00 | 06-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | AQABA | SSF DYNAMIC | 0012W | 948622 | JJS | 16-Jan | 17-Jan | 16-Jan 04:39 | 06-Feb | T2 - T3 | (T/S via JED ) |
| JEBEL ALI | SHUWAIKH | Hui Fa | 604E | 949904 | KWF1 | 04-Feb | 05-Feb | 04-Feb 11:00 | 07-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KANDLA | Hui Fa | 604E | 949904 | KWF | 04-Feb | 05-Feb | 04-Feb 11:00 | 07-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | ZHONG GU SHEN YANG | 2603 | 947827 | VGI | 06-Feb | 06-Feb | 06-Feb 11:00 | 07-Feb | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | JEDDAH | MAYYUN QASWARAH | 2401 | 944807 | FEEDERJED | 29-Jan | 29-Jan | 29-Jan 02:25 | 08-Feb | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | MUNDRA | SEADREAM | 605W | 948972 | MPG | 04-Feb | 04-Feb | 04-Feb 05:00 | 08-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | KARACHI | Hui Fa | 604E | 949904 | KWF | 04-Feb | 05-Feb | 04-Feb 11:00 | 08-Feb | T2 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAR ES SALAM | SOL INTEGRITY | 6 | 949747 | MJI | 22-Jan | 22-Jan | 22-Jan 08:16 | 08-Feb | T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | DAMMAM | TS SHANGHAI | 02603E | 949931 | GALEX | 07-Feb | 08-Feb | 06-Feb 22:00 | 09-Feb | T1 | DIRECT |
| JEBEL ALI | PIPAVAV | SEADREAM | 605W | 948972 | MPG | 04-Feb | 04-Feb | 04-Feb 05:00 | 10-Feb | T2 - T3 | DIRECT |
| JEBEL ALI | BELDE | GFS PERFECT | 0074W | 949673 | JJS | 23-Jan | 24-Jan | 23-Jan 07:17 | 11-Feb | T2 - T3 | (T/S via JED ) |
